Rhein-Main Frankfurt, Friedberger Landstraße Frankfurt-Ost (Hanauer Landstr.) Frankfurt-Höchst (Bahnhof) Frankfurt-Schwanheim Hanau (Mitte) Kleiner Feldberg Offenbach, Untere Grenzsstraße Raunheim (Hallenbad) Wiesbaden, Ringkirche Wiesbaden, Schiersteiner Straße Wiesbaden-Süd (Biebrich)
15:00 6,9 5,4 4,4 5,0 6,6 3,5 7,1 4,6 5,0 5,7 4,5
16:00 4,2 3,8 3,2 3,6 3,8 3,3 5,9 3,5 4,3 4,5 4,7
17:00 4,2 2,8 3,1 2,5 3,8 3,5 4,2 3,1 3,8 3,4 3,1
18:00 6,2 2,5 3,0 2,2 2,9 2,6 3,3 3,3 3,6 3,9 3,1
19:00 6,4 2,8 4,0 3,0 3,2 3,4 3,2 3,5 4,2 4,6 3,7
20:00 3,9 2,9 3,7 2,9 3,5 3,2 4,2 3,8 4,2 4,8 3,8
21:00 4,7 3,2 4,1 3,2 3,7 3,2 3,7 4,5 3,6 3,8 3,4
22:00 5,9 3,3 3,3 2,8 4,2 2,7 4,2 3,8 3,8 4,2 3,9
23:00 3,8 2,9 4,0 2,5 3,6 3,0 4,8 5,6 3,6 4,5 4,6
00:00 4,2 3,3 4,0 2,6 4,3 2,8 4,2 7,3 3,5 4,1 4,5
01:00 4,1 3,8 4,1 2,7 3,6 3,0 5,1 7,6 3,2 3,7 4,0
02:00 6,3 4,5 4,3 3,3 4,3 4,4 5,7 4,7 3,1 3,6 3,5
03:00 5,0 5,0 4,9 3,5 4,2 6,0 5,6 3,9 3,2 3,9 3,4
04:00 5,4 5,0 5,0 3,9 4,3 6,7 5,5 3,7 3,3 3,8 3,5
05:00 5,3 5,1 5,5 4,9 4,2 5,7 5,1 3,8 3,3 3,9 3,6
06:00 5,0 4,7 4,7 4,1 4,5 3,6 5,7 4,0 4,5 5,1 3,8
07:00 4,9 4,5 5,9 4,3 5,1 1,8 5,5 5,1 4,4 5,5 4,5
08:00 3,6 3,5 3,8 2,4 3,8 0,9 4,3 2,5 2,1 2,8 1,8
09:00 3,4 6,0 4,0 2,8 2,4 0,5 4,1 3,8 3,5 3,9 3,0
10:00 5,0 4,8 5,7 3,8 4,3 0,5 4,9 4,3 4,2 5,2 3,9
11:00 5,9 6,4 6,8 4,4 4,8 0,5 5,2 5,1 5,4 9,5 4,7
12:00 5,8 5,0 6,0 4,1 4,7 0,5 5,1 3,7 4,7 7,3 3,5
13:00 3,7 3,7 4,1 2,6 3,8 0,5 4,1 2,7 3,1 3,5 2,2
14:00 3,3 3,4 3,9 1,9 4,0 0,5 3,7 2,2 2,4 3,3 2,0
Nordhessen Kellerwald (Edertal, Oberbecken) Kassel, Fünffensterstraße Kassel, Mitte Witzenhausen/Wald Zierenberg (am Bärenberg)
15:00 3,5 4,6 3,5 3,4 4,0
16:00 3,1 5,8 4,0 3,5 4,9
17:00 4,2 6,3 4,2 3,6 4,6
18:00 4,4 5,5 3,9 4,9 4,5
19:00 3,4 5,4 3,9 3,9 3,5
20:00 2,7 4,0 3,2 3,4 2,4
21:00 2,2 4,0 2,9 2,3 2,2
22:00 2,0 4,0 2,7 2,1 2,1
23:00 1,9 5,7 3,2 2,4 2,6
00:00 2,4 5,3 3,7 2,9 2,9
01:00 3,6 6,4 4,9 2,8 3,1
02:00 4,5 5,5 4,6 3,9 4,1
03:00 5,3 5,6 4,6 5,1 4,9
04:00 7,2 8,1 4,8 6,1 5,1
05:00 7,7 11,2 6,9 8,6 5,6
06:00 5,5 12,1 7,9 8,3 6,7
07:00 4,7 11,0 6,8 6,2 5,1
08:00 2,3 8,1 5,5 5,3 3,5
09:00 1,5 4,6 2,7 2,7 1,5
10:00 0,9 3,8 1,8 2,0 0,8
11:00 0,5 2,9 1,8 1,6 0,5
12:00 0,5 3,5 1,4 0,8 0,5
13:00 0,5 3,6 0,9 0,5 0,5
14:00 0,5 4,1 1,3 0,5 0,5
Mittelhessen Gießen, Westanlage Marburg (Gutenbergstraße) Marburg, Universitätsstraße Limburg, Schiede Limburg (Stephanshügel) Wetzlar (Bahnhof)
15:00 5,4 3,2 3,3 13,1 4,7 3,8
16:00 4,9 4,0 3,8 5,9 4,0 3,1
17:00 4,5 3,1 3,0 4,5 3,7 3,2
18:00 4,1 4,0 3,4 4,1 3,4 3,2
19:00 4,7 4,3 3,8 4,3 3,5 3,4
20:00 4,3 4,1 4,7 3,1 2,4 4,5
21:00 4,6 3,1 3,4 3,5 2,5 4,0
22:00 5,4 3,8 4,3 4,2 3,5 3,6
23:00 4,5 6,8 6,8 5,6 5,2 4,3
00:00 4,9 6,2 5,8 5,4 4,5 4,2
01:00 5,3 5,6 5,8 4,7 4,6 4,2
02:00 4,6 5,4 5,1 4,2 3,5 4,6
03:00 4,1 5,3 5,1 4,6 4,1 4,7
04:00 4,6 5,2 4,8 5,1 4,8 5,2
05:00 5,6 5,5 5,3 5,5 4,8 5,4
06:00 5,9 6,3 6,2 3,6 3,3 4,9
07:00 3,8 4,6 4,5 2,5 2,2 4,0
08:00 3,6 3,7 2,8 2,2 1,8 2,4
09:00 3,2 2,6 2,4 3,3 2,0 2,2
10:00 2,5 2,4 1,9 3,7 2,7 2,3
11:00 2,6 3,3 2,0 4,8 3,1 2,6
12:00 2,9 8,6 1,9 7,1 1,9 2,8
13:00 2,3 1,5 1,7 1,6 1,2 2,0
14:00 2,3 1,5 2,0 1,4 0,5 2,5
Osthessen Bebra (Bahnhof) Fulda, Petersberger Straße Fulda, Zentral Wasserkuppe
15:00 5,1 5,4 4,8 4,6
16:00 4,1 6,1 4,7 4,2
17:00 4,1 3,8 3,1 3,7
18:00 4,0 3,4 2,7 3,3
19:00 4,2 3,2 2,7 3,0
20:00 3,9 2,8 2,5 2,6
21:00 5,7 3,5 3,1 3,3
22:00 6,7 6,4 5,9 3,5
23:00 4,1 6,8 7,0 4,0
00:00 4,5 6,6 5,6 3,8
01:00 5,4 6,3 6,3 3,8
02:00 5,4 6,0 5,8 4,0
03:00 4,9 5,8 5,3 5,2
04:00 5,4 5,5 5,7 5,7
05:00 6,5 5,5 5,7 5,9
06:00 6,8 6,5 6,4 5,9
07:00 6,3 7,3 7,1 2,6
08:00 5,4 6,2 6,3 0,5
09:00 3,1 3,6 3,3 0,5
10:00 2,3 2,7 2,2 0,5
11:00 1,6 2,6 2,8 0,5
12:00 1,4 2,3 2,0 0,5
13:00 1,2 2,4 1,9 0,5
14:00 1,2 2,2 1,3 0,5
Südhessen Darmstadt (Großer Woog) Darmstadt, Hügelstraße Fürth/Odenwald (Erzberg) Heppenheim, Lehrstraße Michelstadt (Amtsgericht) Riedstadt (Goddelau)
15:00 5,8 7,7 5,1 6,1 5,1 6,2
16:00 5,8 6,5 4,0 4,3 4,3 5,5
17:00 4,4 5,6 4,4 5,7 4,2 6,1
18:00 3,9 4,4 4,3 5,6 4,1 5,3
19:00 3,6 4,8 4,1 5,0 2,9 3,7
20:00 3,6 4,0 3,2 5,4 4,3 3,9
21:00 5,0 5,4 2,5 9,1 4,9 4,2
22:00 6,0 5,8 3,6 8,2 6,6 4,7
23:00 5,8 6,5 4,2 7,3 7,0 5,4
00:00 4,8 6,3 5,0 10,1 5,6 6,3
01:00 6,2 6,4 6,2 7,3 5,1 7,4
02:00 7,8 7,6 6,1 7,4 4,6 8,1
03:00 7,3 7,1 5,2 7,4 4,6 8,2
04:00 6,4 6,2 5,0 7,5 4,9 7,5
05:00 5,7 5,5 4,7 7,2 4,8 6,4
06:00 5,5 5,3 4,7 8,1 4,8 5,2
07:00 5,8 5,1 6,2 8,7 5,9 5,2
08:00 6,8 6,6 6,9 7,5 6,9 6,7
09:00 7,7 7,4 6,7 8,1 6,5 6,7
10:00 6,4 6,2 5,0 7,1 4,4 5,5
11:00 5,0 4,7 4,3 6,2 3,2 4,6
12:00 5,1 4,9 3,8 5,9 2,9 4,9
13:00 4,9 4,5 3,2 6,8 2,1 4,0
14:00 4,1 3,9 2,4 6,0 1,6 3,6
  • Alarmstufe
  • Warnstufe
  • aktueller Zeitpunkt
  • n.v. = Messwert nicht verfügbar

Erläuterung

Feinstaub PM2,5 (µg/m³)

Angegeben ist der 1-Std.-Mittelwert in Mikrogramm pro Kubikmeter Luft (µg/m³).

Die Messwerte in der Tabelle beziehen sich auf Feinstaub-Partikel mit einem Durchmesser bis zu 2,5 Mikrometer, bezeichnet als PM2,5. Der zulässige Grenzwert ist überschritten, wenn der Durchschnittswert einer Messstation im Kalenderjahr über 25 µg/m³ liegt.

Über die Atmung aufgenommener Feinstaub kann beim Menschen langfristig Gesundheitsschäden auslösen, z.B. Verschlechterung der Lungenfunktion, chronische Bronchitis, Herz-Kreislauferkrankungen und Lungenkrebs.