Rhein-Main Frankfurt-Ost (Hanauer Landstr.) Frankfurt-Höchst (Bahnhof) Frankfurt-Schwanheim Kleiner Feldberg Raunheim (Hallenbad) Wiesbaden-Süd (Biebrich)
23:00 1,1 S 0,8 W 0,6 S 4,4 SW 0,5 SO 0,7 NW
00:00 0,9 S 0,4 W ws 4,6 SW ws 0,6 N
01:00 0,7 O ws ws 4,6 SW ws 0,6 N
02:00 0,6 NO 0,4 NW ws 4,3 SW ws 0,5 N
03:00 0,8 NO 0,4 NW ws 3,7 SW ws 0,6 N
04:00 ws ws ws 4,1 SW 0,5 NO 0,5 N
05:00 0,6 N 0,4 NW ws 4,3 SW ws 0,7 N
06:00 0,7 N 0,5 NW ws 3,8 SW ws 0,7 N
07:00 0,6 N 0,4 NW ws 3,8 SW 0,5 NO 0,7 N
08:00 0,5 NO ws ws 3,7 SW 0,5 NO 0,8 O
09:00 0,6 NO 0,6 NO 0,4 O 3,4 S 0,9 NO 1,1 O
10:00 0,7 O 0,9 W 0,9 SW 3,0 S 0,8 S 0,5 O
11:00 1,2 SO 0,9 W 1,6 SW 3,0 S 1,2 S 0,8 SO
12:00 1,6 S 0,6 W 2,0 S 2,9 S 1,7 S 1,4 S
13:00 2,1 S 1,3 W 2,2 S 3,4 S 2,0 S 1,7 S
14:00 1,9 S 1,3 W 2,4 SW 3,3 S 2,0 S 1,7 SW
15:00 1,9 SW 1,3 W 1,9 SW 3,4 SW 2,2 S 1,4 SW
16:00 1,6 SW 1,1 W 2,1 SW 3,0 SW 1,9 S 1,2 W
17:00 1,6 W 1,6 W 2,1 SW 2,6 SW 2,3 S 1,7 SW
18:00 2,4 S 0,9 NW 2,6 S 2,7 SW 3,2 S 2,4 S
19:00 2,2 S 0,7 N 2,9 S 3,1 S 3,1 SO 3,0 S
20:00 2,0 S 0,6 NW 2,0 S 2,7 S 2,6 SO 2,2 S
21:00 1,0 S 0,5 N 1,6 S 3,2 S 1,8 SO 1,8 SO
22:00 0,7 S 0,4 NO 1,2 S 3,3 S 1,5 SO 1,4 S
Nordhessen Kellerwald (Edertal, Oberbecken) Kassel, Mitte Witzenhausen/Wald Zierenberg (am Bärenberg)
23:00 0,6 W 1,3 SW 3,9 SW 0,8 SO
00:00 0,6 W 1,5 SW 4,3 SW 0,9 SO
01:00 1,1 O 1,2 SW 4,7 SW 1,3 W
02:00 1,3 SO 1,2 SW 5,3 SW 1,0 W
03:00 1,0 O 1,9 S 5,2 SW 0,9 SW
04:00 1,2 W 1,6 S 5,6 SW 0,9 SW
05:00 1,3 W 1,6 SW 5,8 SW 0,9 SO
06:00 1,3 W 1,4 SW 5,3 SW 1,1 S
07:00 1,3 SW 1,2 SW 5,2 SW 1,2 S
08:00 1,4 W 1,4 SW 4,8 SW 1,4 SW
09:00 1,6 W 1,9 SW 4,6 SW 1,3 SW
10:00 1,7 W 3,2 S 4,5 SW 1,2 SW
11:00 2,0 W 4,1 S 4,8 SW 1,3 SW
12:00 2,1 W 4,4 S 5,8 SW 1,7 SW
13:00 1,9 W 5,1 S 5,3 SW 2,0 SW
14:00 2,1 W 4,8 S 6,3 SW 1,6 W
15:00 1,8 W 4,8 S 4,6 SW 1,5 SW
16:00 1,6 SW 4,4 S 4,3 SW 1,4 SW
17:00 1,2 W 3,6 S 4,1 SW 1,2 W
18:00 1,0 W 3,1 S 4,1 SW 1,0 W
19:00 0,9 W 2,2 SW 4,2 SW 0,8 NW
20:00 0,5 N 1,6 S 3,0 SW ws
21:00 0,7 SW 0,8 SO 3,7 SW ws
22:00 1,2 W 0,7 N 3,5 SW ws
Mittelhessen Marburg (Gutenbergstraße) Limburg (Stephanshügel) Linden (Steinweg) Wetzlar (Bahnhof)
23:00 ws 1,3 SO 1,4 S 0,4 NW
00:00 ws 1,7 SW 1,5 S 0,5 W
01:00 ws 1,3 SW 1,6 S ws
02:00 ws 0,7 W 2,3 SO 0,5 O
03:00 ws 0,5 N 3,5 SO 0,6 O
04:00 ws 0,7 N 3,9 SO ws
05:00 ws 0,6 W 2,6 SO ws
06:00 ws 0,6 W 1,4 NO ws
07:00 ws 0,6 W 1,8 O ws
08:00 ws 0,5 W 1,4 O ws
09:00 0,6 S 0,6 NW 2,0 SO 1,2 NO
10:00 1,2 SW 0,7 N 2,5 SO 0,8 NO
11:00 1,1 SW 0,8 W 3,9 SO 0,6 O
12:00 1,3 S 1,3 SW 4,2 S 1,0 SO
13:00 1,5 SW 2,1 S 4,5 SO 1,7 SW
14:00 1,8 S 2,4 S 4,5 SO 1,9 SW
15:00 1,8 S 2,7 S 4,3 SO 1,5 SW
16:00 1,6 SW 2,6 S 3,4 S 1,6 SW
17:00 1,3 SW 3,4 S 1,6 S 1,4 W
18:00 1,2 SW 2,1 S 2,3 SW 1,5 SW
19:00 1,0 SW 1,3 SO 1,6 S 0,9 SW
20:00 0,5 SW 1,5 O 2,3 SO 0,7 S
21:00 ws 1,3 SO 1,8 SO 1,0 SO
22:00 ws 1,2 O 2,0 SO 0,5 SO
Osthessen Bebra (Bahnhof) Burg Herzberg Fulda, Zentral Wasserkuppe Spessart (Lettgenbrunn)
23:00 0,5 SO 3,8 S 1,0 S 7,2 S 1,1 S
00:00 ws 3,9 S 1,0 S 7,3 S 1,3 SW
01:00 ws 4,0 S 0,6 S 7,3 S 1,0 S
02:00 ws 4,0 S 0,5 S 7,4 S 1,0 NO
03:00 ws 4,3 S ws 8,1 S 0,9 NO
04:00 ws 4,6 S 0,8 SO 8,3 S 1,2 SO
05:00 ws 4,5 S ws 8,3 S 1,1 O
06:00 ws 4,5 S ws 8,6 S 1,0 NO
07:00 0,6 O 3,8 S ws 8,1 S 1,2 O
08:00 0,7 O 3,5 S 1,0 S 8,3 S 1,1 NO
09:00 2,0 S 3,3 S 1,3 S 8,1 S 1,9 S
10:00 2,4 S 3,3 S 1,7 S 9,3 S 2,5 S
11:00 2,5 S 3,7 S 1,8 SW 9,0 S 2,2 S
12:00 2,5 SW 3,4 S 2,0 SW 9,3 S 2,3 SW
13:00 2,0 SW 4,1 S 2,4 S 8,7 3,1 SW
14:00 2,6 S 4,1 S 2,1 S 8,4 S 2,9 SW
15:00 2,4 SW 3,6 S 2,3 S 9,1 S 3,2 SW
16:00 3,0 S 3,3 S 2,4 SW 7,1 S 3,5 SW
17:00 2,8 S 3,2 SW 1,9 SW 6,0 SW 4,2 W
18:00 2,2 S 3,0 SW 2,0 SW 5,8 SW 2,5 SW
19:00 2,2 S 2,8 SW 1,5 SW 6,5 SW 2,5 SW
20:00 0,9 S 2,7 SW 1,3 SW 5,4 S 2,2 SW
21:00 0,6 SO 2,5 SW 1,1 SO 5,3 S 1,3 S
22:00 0,5 SO 3,2 S 0,7 SO 4,9 SO 1,1 S
Südhessen Darmstadt (Großer Woog) Fürth/Odenwald (Erzberg) Michelstadt (Amtsgericht) Riedstadt (Goddelau)
23:00 0,4 NO 1,1 W ws 1,6 S
00:00 0,5 NO 1,2 W ws 1,6 S
01:00 0,5 O 1,1 SW ws 1,7 S
02:00 0,4 NO 1,5 SO ws 1,9 S
03:00 0,5 NO 1,6 SO ws 2,6 S
04:00 0,6 N 2,0 SO ws 1,8 SW
05:00 ws 1,8 SO ws 1,4 SW
06:00 ws 2,0 SO ws 0,7 O
07:00 ws 2,5 SO ws 0,5 N
08:00 ws 2,1 SO ws 0,7 N
09:00 ws 1,8 SO ws 0,8 NO
10:00 ws 1,3 S 0,6 S 0,7 NW
11:00 0,8 W 1,0 SW 1,2 S 1,1 SW
12:00 1,0 SW 1,7 W 1,2 S 2,2 S
13:00 1,2 SW 2,0 W 1,8 S 3,0 S
14:00 1,5 SW 2,5 W 1,5 SW 3,0 S
15:00 1,2 W 2,0 W 1,8 SW 2,8 SW
16:00 1,4 SW 2,3 W 1,6 S 3,2 S
17:00 0,9 S 2,0 W 1,6 S 4,2 S
18:00 1,1 S 1,4 W 1,4 S 4,3 S
19:00 0,9 S 1,7 W 1,4 S 4,0 S
20:00 1,0 SO 1,2 W 1,2 S 3,3 S
21:00 0,8 SO 0,9 W ws 2,3 SO
22:00 0,5 SO 1,5 W ws 1,7 SO
  • Alarmstufe
  • Warnstufe
  • aktueller Zeitpunkt
  • n.v. = Messwert nicht verfügbar

Erläuterung

Windstärke (m/s)

Angaben in der Tabelle als Stunden-Mittelwerte in: Meter pro Sekunde (m/s) aus Windrichtung

Windrichtung: N= Nord, NO= Nordost, O = Ost, SO= Südost, S = Süd, SW = Südwest, W = West, NW = Nordwest, dr = drehend, ws = windstill

Umgerechnet bedeutet 1 Meter pro Sekunde eine Geschwindigkeit von 3,6 Kilometer pro Stunde.

Ab einer Windgeschwindigkeit von 1,6 - 3,3 m/s ist der Wind im Gesicht spürbar, Blätter und Windfahnen bewegen sich.

Als starken Wind bezeichnet man den Bereich von 10,8 - 13,8 m/s: Dicke Äste schwanken und es wird anstrengend, den Regenschirm festzuhalten - immerhin pfeift der Wind dann bereits mit rund 40 bis 50 km/h.

Als Sturm bezeichnet man den Bereich von 20,8 - 24,4 m/s (75 bis 88 km/h): Äste stürzen herab, Dachziegel können sich lösen.

Ein Orkan tobt ab 32,7 m/s bzw. 118 km/h und kann großräumig schwere Zerstörungen verursachen.