Rhein-Main Frankfurt, Friedberger Landstraße Frankfurt-Ost (Hanauer Landstr.) Frankfurt-Höchst (Bahnhof) Frankfurt-Schwanheim Hanau (Mitte) Kleiner Feldberg Offenbach, Untere Grenzsstraße Raunheim (Hallenbad) Wiesbaden, Ringkirche Wiesbaden, Schiersteiner Straße Wiesbaden-Süd (Biebrich)
12:00 25,3 21,3 27,6 23,9 13,6 9,3 17,6 12,6 30,7 21,3 17,2
13:00 23,3 21,5 35,9 22,8 13,9 11,2 23,1 15,3 35,9 23,6 18,2
14:00 31,3 21,4 24,2 14,1 17,4 13,6 23,2 13,9 37,2 27,1 22,8
15:00 32,1 25,9 32,2 16,5 15,7 11,3 24,0 12,3 43,3 34,3 19,9
16:00 38,3 36,9 39,9 18,2 18,8 6,3 40,6 25,4 44,4 36,2 28,7
17:00 48,5 34,5 35,0 15,5 33,1 7,2 40,2 45,4 42,5 42,6 30,2
18:00 55,6 36,1 40,2 25,9 24,4 11,2 36,5 49,0 50,7 48,5 35,2
19:00 50,0 36,1 44,2 32,9 25,7 12,8 39,1 47,8 52,5 51,6 42,0
20:00 49,7 37,4 44,1 30,8 20,8 9,1 29,8 31,2 51,0 48,6 35,9
21:00 41,6 20,8 42,5 29,4 35,6 8,0 25,2 38,7 50,0 40,8 35,5
22:00 41,3 33,7 38,0 29,7 29,8 4,7 28,1 45,1 41,8 41,0 34,2
23:00 32,7 20,3 38,5 30,9 23,1 5,8 18,7 47,0 32,2 34,1 29,3
00:00 27,7 15,8 34,7 27,0 14,8 7,5 12,5 39,8 35,1 36,2 30,6
01:00 27,7 26,0 33,2 22,2 12,6 8,9 9,8 27,2 30,5 30,9 26,2
02:00 8,4 14,4 15,2 9,9 8,7 8,9 6,5 9,1 21,2 19,3 19,9
03:00 5,6 7,6 9,6 7,6 6,5 4,9 4,2 10,3 10,5 10,4 22,3
04:00 5,6 5,0 19,5 7,8 6,9 3,4 3,3 7,1 13,1 13,5 16,6
05:00 6,8 6,6 15,0 6,7 3,7 4,2 5,0 6,1 14,0 12,2 7,4
06:00 7,4 7,9 7,8 9,2 6,8 4,5 10,5 8,2 7,5 10,7 4,8
07:00 6,8 8,4 15,5 7,8 8,9 2,4 14,4 10,7 9,5 20,6 6,9
08:00 14,6 23,0 22,5 8,9 14,5 1,9 15,2 12,9 15,7 35,0 14,6
09:00 30,5 33,0 30,3 12,6 13,2 1,9 17,8 14,1 27,9 51,6 17,2
10:00 35,8 29,1 28,6 12,6 8,7 2,0 12,0 9,4 27,2 47,0 12,7
11:00 26,6 19,5 30,4 12,0 6,5 3,4 9,8 8,3 26,0 30,2 8,1
Nordhessen Kellerwald (Edertal, Oberbecken) Kassel, Fünffensterstraße Kassel, Mitte Witzenhausen/Wald Zierenberg (am Bärenberg)
12:00 5,3 30,2 9,2 1,3 4,1
13:00 4,8 31,2 6,8 0,6 3,7
14:00 3,8 35,6 7,1 0,9 2,9
15:00 2,6 28,9 11,2 1,5 4,0
16:00 2,2 34,4 8,3 1,7 5,0
17:00 1,9 36,3 13,2 1,7 3,8
18:00 1,9 36,9 17,0 1,8 3,1
19:00 2,8 37,3 18,3 2,0 3,2
20:00 3,4 35,5 17,3 2,4 3,5
21:00 3,4 27,3 16,7 2,9 3,7
22:00 3,2 24,3 13,0 2,4 3,5
23:00 2,5 27,4 10,9 1,9 2,7
00:00 2,9 22,8 11,0 2,1 3,0
01:00 2,8 15,2 6,4 3,1 3,3
02:00 2,8 10,0 6,3 2,4 3,1
03:00 2,5 12,0 6,8 2,0 2,6
04:00 2,7 8,0 5,1 1,5 2,5
05:00 2,1 7,8 4,6 0,9 2,1
06:00 2,8 7,9 3,6 0,6 3,6
07:00 1,9 6,9 4,3 2,7 3,0
08:00 0,6 15,8 5,8 2,5 1,5
09:00 0,6 35,2 7,9 2,4 2,4
10:00 2,0 39,9 11,7 1,8 2,9
11:00 2,8 33,8 9,6 1,9 2,9
Mittelhessen Gießen, Westanlage Marburg (Gutenbergstraße) Marburg, Universitätsstraße Limburg, Schiede Limburg (Stephanshügel) Linden (Steinweg) Wetzlar (Bahnhof)
12:00 28,6 14,4 26,9 17,7 6,1 15,9 30,8
13:00 26,9 12,1 17,7 26,4 10,4 7,6 32,6
14:00 26,0 10,5 17,4 29,3 14,4 6,8 33,6
15:00 21,3 11,5 22,4 25,5 15,5 7,9 28,6
16:00 22,1 8,3 21,9 28,3 13,2 7,3 33,6
17:00 25,4 10,8 27,7 36,6 18,3 6,5 38,5
18:00 32,3 19,8 38,0 39,8 22,2 8,7 39,0
19:00 26,5 17,9 37,6 26,0 14,6 10,4 36,7
20:00 25,0 13,3 35,5 34,9 23,7 12,5 33,9
21:00 29,2 11,4 29,4 43,1 26,6 11,0 24,6
22:00 31,5 15,8 27,4 33,3 29,0 11,0 27,6
23:00 23,0 16,0 28,9 36,8 28,3 9,6 19,9
00:00 15,2 19,6 25,0 17,6 13,2 7,4 18,6
01:00 12,3 7,3 15,0 10,5 9,9 7,5 7,8
02:00 8,3 4,1 6,4 7,1 7,6 5,7 7,2
03:00 7,8 3,7 5,6 5,2 5,4 5,1 7,0
04:00 6,8 3,9 4,8 5,5 6,9 4,7 3,7
05:00 7,8 4,7 7,0 8,3 11,5 4,3 7,0
06:00 16,7 5,9 9,5 7,1 9,7 7,2 11,7
07:00 26,5 4,0 25,3 10,1 8,7 4,4 13,5
08:00 33,0 4,2 30,9 18,9 13,2 4,2 18,1
09:00 22,6 7,9 26,3 17,7 14,4 5,0 19,4
10:00 15,2 9,4 32,4 19,9 10,3 3,4 14,0
11:00 13,9 11,7 38,3 27,9 11,8 3,6 10,1
Osthessen Bebra (Bahnhof) Burg Herzberg Fulda, Petersberger Straße Fulda, Zentral Wasserkuppe Spessart (Lettgenbrunn)
12:00 8,9 2,4 15,5 12,1 2,2 2,3
13:00 5,5 2,4 17,5 9,4 2,1 2,4
14:00 5,4 2,6 18,1 10,7 3,1 2,9
15:00 8,2 3,2 20,6 11,1 3,7 3,4
16:00 7,9 3,3 30,3 16,4 3,1 2,6
17:00 12,9 3,1 29,8 17,4 2,8 1,8
18:00 14,8 3,1 27,7 14,7 3,0 2,9
19:00 16,7 4,7 20,3 15,6 4,2 3,6
20:00 10,3 5,0 20,5 16,7 3,9 1,4
21:00 8,3 3,5 13,4 9,1 2,8 1,6
22:00 10,4 3,2 16,1 10,6 3,9 4,0
23:00 8,4 3,6 11,8 12,4 3,6 4,8
00:00 8,0 4,3 6,7 8,9 3,5 5,0
01:00 10,0 4,1 6,9 6,3 3,5 5,5
02:00 6,5 3,7 4,9 4,7 3,0 3,9
03:00 6,2 3,1 4,0 7,5 2,2 2,7
04:00 3,5 2,2 3,6 11,6 1,9 1,9
05:00 3,9 1,6 3,5 8,5 1,9 1,8
06:00 4,2 1,9 6,8 9,6 2,1 2,5
07:00 6,8 4,1 11,7 6,1 3,9 5,8
08:00 6,0 3,4 21,0 5,9 3,9 4,0
09:00 4,4 3,7 29,2 6,1 3,4 4,5
10:00 4,9 2,5 26,0 4,9 2,6 3,1
11:00 6,4 2,0 35,2 5,8 3,7 3,3
Südhessen Darmstadt (Großer Woog) Darmstadt, Hügelstraße Fürth/Odenwald (Erzberg) Heppenheim, Lehrstraße Michelstadt (Amtsgericht) Riedstadt (Goddelau)
12:00 5,7 13,1 6,1 11,5 8,2 8,1
13:00 4,2 18,5 8,1 11,8 9,2 6,2
14:00 6,1 26,7 7,2 11,0 8,9 6,8
15:00 5,9 19,8 6,6 11,7 12,2 4,8
16:00 7,6 41,9 6,2 11,3 17,8 6,8
17:00 21,4 52,8 5,9 16,2 15,6 11,4
18:00 13,7 26,7 5,8 14,9 11,2 9,7
19:00 7,9 23,4 4,9 22,4 19,8 9,1
20:00 14,7 27,1 5,3 10,0 23,5 9,6
21:00 10,6 27,3 4,5 10,0 22,2 11,6
22:00 23,7 34,6 4,6 10,1 23,4 9,9
23:00 14,6 23,6 5,9 6,8 20,2 10,9
00:00 10,5 17,0 4,9 6,1 18,9 13,5
01:00 7,5 10,6 4,2 7,8 17,2 12,7
02:00 3,6 4,8 2,5 5,3 7,0 6,5
03:00 2,9 4,1 1,8 3,9 3,4 6,0
04:00 4,1 5,1 2,7 5,8 2,4 6,8
05:00 4,8 5,7 2,1 6,5 2,3 9,7
06:00 6,4 7,8 3,2 6,0 2,4 3,6
07:00 6,1 11,3 3,5 12,1 4,0 2,0
08:00 8,3 18,3 3,0 20,6 5,0 1,9
09:00 15,4 13,5 6,0 31,3 5,9 3,1
10:00 15,7 12,6 7,4 24,8 7,2 3,8
11:00 10,4 14,2 6,2 23,9 7,1 4,4
  • Alarmstufe
  • Warnstufe
  • aktueller Zeitpunkt
  • n.v. = Messwert nicht verfügbar

Erläuterung

Stickstoffdioxid (µg/m³)

Angegeben ist der 1-Std.-Mittelwert in Mikrogramm pro Kubikmeter Luft (µg/m³).

Der Grenzwert ist überschritten, wenn der innerhalb einer Stunde gemessene Durchschnittswert häufiger als 18 Mal im Kalenderjahr über 200 µg/m³ steigt. Der zulässige Durchschnittswert im Kalenderjahr ist auf 40 µg/m³ festgelegt.  

Die amtliche Alarmschwelle für Stickstoffdioxid liegt bei einem Stunden-Mittelwert von 400 µg/m³, gemessen an drei aufeinanderfolgenden Stunden.

Erhöhte Stickstoffdioxid-Konzentration kann beim Menschen langfristig die Atemwege schädigen und Entzündungen bei allergischen Atemwegserkrankungen verstärken.  Zu den Risikogruppen gehören daher laut Hessischem Landesamt für Umwelt und Geologie insbesondere Asthmatiker, Bronchitiker, aber auch Herzkranke und Kinder. Bei Pflanzen kann Stickstoffdioxid das Blattwerk schädigen und trägt zur Versauerung des Bodens bei. Zudem begünstigt es die Entstehung von Sommersmog und Feinstaub.