Bitte wählen Sie einen Messwert:
Rhein-Main | Frankfurt, Friedberger Landstraße | Frankfurt-Ost (Hanauer Landstr.) | Frankfurt-Höchst (Bahnhof) | Frankfurt-Riedberg | Frankfurt-Schwanheim | Hanau (Mitte) | Kleiner Feldberg | Offenbach, Untere Grenzsstraße | Raunheim (Hallenbad) | Wiesbaden, Ringkirche | Wiesbaden, Schiersteiner Straße | Wiesbaden-Süd (Biebrich) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 30,0 | 22,0 | 25,0 | 25,0 | 24,0 | 24,0 | 21,0 | 28,0 | 26,0 | 26,0 | 27,0 | 23,0 |
01:00 | 29,0 | 22,0 | 25,0 | 24,0 | 27,0 | 22,0 | 22,0 | 26,0 | 24,0 | 24,0 | 23,0 | 23,0 |
02:00 | 29,0 | 22,0 | 24,0 | 22,0 | 22,0 | 23,0 | 20,0 | 26,0 | 25,0 | 22,0 | 21,0 | 22,0 |
03:00 | 28,0 | 23,0 | 23,0 | 21,0 | 22,0 | 22,0 | 17,0 | 25,0 | 24,0 | 20,0 | 20,0 | 21,0 |
04:00 | 25,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 20,0 | 21,0 | 15,0 | 25,0 | 22,0 | 19,0 | 18,0 | 20,0 |
05:00 | 23,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 20,0 | 21,0 | 14,0 | 25,0 | 22,0 | 16,0 | 17,0 | 18,0 |
06:00 | 24,0 | 20,0 | 19,0 | 21,0 | 21,0 | 20,0 | 17,0 | 25,0 | 22,0 | 17,0 | 16,0 | 18,0 |
07:00 | 24,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 20,0 | 20,0 | 18,0 | 25,0 | 19,0 | 16,0 | 17,0 | 16,0 |
08:00 | 25,0 | 26,0 | 22,0 | 20,0 | 20,0 | 21,0 | 21,0 | 26,0 | 19,0 | 20,0 | 19,0 | 20,0 |
09:00 | 25,0 | 27,0 | 22,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 21,0 | 25,0 | 18,0 | 21,0 | 19,0 | 22,0 |
10:00 | 29,0 | 20,0 | 21,0 | 19,0 | 20,0 | 20,0 | 23,0 | 23,0 | 20,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 |
11:00 | 28,0 | 22,0 | 22,0 | 21,0 | 23,0 | 22,0 | 20,0 | 24,0 | 22,0 | 23,0 | 21,0 | 23,0 |
12:00 | 29,0 | 21,0 | 22,0 | 21,0 | 25,0 | 22,0 | 20,0 | 25,0 | 23,0 | 24,0 | 22,0 | 27,0 |
13:00 | 32,0 | 20,0 | 22,0 | 20,0 | 22,0 | 20,0 | 19,0 | 23,0 | 21,0 | 21,0 | 20,0 | 25,0 |
14:00 | 26,0 | 18,0 | 21,0 | 17,0 | 19,0 | 19,0 | 17,0 | 22,0 | 21,0 | 21,0 | 19,0 | 30,0 |
15:00 | 25,0 | 19,0 | 19,0 | 18,0 | 16,0 | 21,0 | 16,0 | 22,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 21,0 |
16:00 | 25,0 | 16,0 | 20,0 | 19,0 | 18,0 | 15,0 | 18,0 | 20,0 | 18,0 | 18,0 | 17,0 | 20,0 |
17:00 | 20,0 | 14,0 | 16,0 | 15,0 | 17,0 | 13,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 18,0 | 18,0 | 23,0 |
18:00 | 22,0 | 13,0 | 15,0 | 14,0 | 21,0 | 13,0 | 15,0 | 17,0 | 14,0 | 16,0 | 16,0 | 23,0 |
19:00 | 22,0 | 14,0 | 16,0 | 15,0 | 18,0 | 16,0 | 14,0 | 16,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 18,0 |
20:00 | 32,0 | 20,0 | 17,0 | 17,0 | 16,0 | 19,0 | 15,0 | 21,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 15,0 |
21:00 | 27,0 | 17,0 | 21,0 | 17,0 | 16,0 | 17,0 | 16,0 | 21,0 | 16,0 | 19,0 | 19,0 | 22,0 |
22:00 | 25,0 | 15,0 | 17,0 | 14,0 | 25,0 | 16,0 | 13,0 | 20,0 | 17,0 | 21,0 | 19,0 | 20,0 |
23:00 | 25,0 | 17,0 | 16,0 | 15,0 | 32,0 | 17,0 | 13,0 | 22,0 | 18,0 | 18,0 | 15,0 | 16,0 |
Nordhessen | Bad Arolsen (Kohlgrund) | Kellerwald (Edertal, Oberbecken) | Kassel, Fünffensterstraße | Kassel, Mitte | Witzenhausen/Wald | Zierenberg (am Bärenberg) |
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 18,0 | 28,0 | 27,0 | 26,0 | 20,0 | 20,0 |
01:00 | 18,0 | 29,0 | 30,0 | 26,0 | 17,0 | 18,0 |
02:00 | 17,0 | 25,0 | 26,0 | 28,0 | 15,0 | 15,0 |
03:00 | 15,0 | 22,0 | 20,0 | 20,0 | 14,0 | 12,0 |
04:00 | 15,0 | 19,0 | 19,0 | 16,0 | 14,0 | 11,0 |
05:00 | 14,0 | 16,0 | 19,0 | 16,0 | 14,0 | 10,0 |
06:00 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 17,0 | 14,0 | 17,0 |
07:00 | 13,0 | 15,0 | 15,0 | 17,0 | 15,0 | 32,0 |
08:00 | 13,0 | 13,0 | 26,0 | 19,0 | 14,0 | 16,0 |
09:00 | 14,0 | 11,0 | 15,0 | 16,0 | 13,0 | 16,0 |
10:00 | 12,0 | 11,0 | 16,0 | 16,0 | 14,0 | 15,0 |
11:00 | 15,0 | 13,0 | 17,0 | 18,0 | 17,0 | 15,0 |
12:00 | 18,0 | 13,0 | 21,0 | 20,0 | 20,0 | 16,0 |
13:00 | 18,0 | 14,0 | 22,0 | 23,0 | 21,0 | 18,0 |
14:00 | 19,0 | 14,0 | 22,0 | 22,0 | 21,0 | 20,0 |
15:00 | 20,0 | 15,0 | 26,0 | 24,0 | 20,0 | 21,0 |
16:00 | 19,0 | 17,0 | 27,0 | 22,0 | 18,0 | 21,0 |
17:00 | 19,0 | 14,0 | 19,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 |
18:00 | 20,0 | 14,0 | 25,0 | 20,0 | 18,0 | 19,0 |
19:00 | 18,0 | 18,0 | 20,0 | 21,0 | 18,0 | 22,0 |
20:00 | 19,0 | 21,0 | 27,0 | 27,0 | 21,0 | 24,0 |
21:00 | 22,0 | 24,0 | 28,0 | 28,0 | 19,0 | 26,0 |
22:00 | 22,0 | 24,0 | 22,0 | 23,0 | 17,0 | 24,0 |
23:00 | 19,0 | 24,0 | 20,0 | 22,0 | 17,0 | 22,0 |
Mittelhessen | Gießen, Westanlage | Marburg (Gutenbergstraße) | Marburg, Universitätsstraße | Limburg, Schiede | Limburg (Stephanshügel) | Wetzlar (Bahnhof) |
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 28,0 | 19,0 | 22,0 | 31,0 | 28,0 | 35,0 |
01:00 | 26,0 | 19,0 | 22,0 | 31,0 | 26,0 | 39,0 |
02:00 | 24,0 | 19,0 | 22,0 | 31,0 | 27,0 | 37,0 |
03:00 | 22,0 | 18,0 | 21,0 | 27,0 | 25,0 | 40,0 |
04:00 | 22,0 | 19,0 | 20,0 | 27,0 | 26,0 | 37,0 |
05:00 | 22,0 | 18,0 | 20,0 | 26,0 | 24,0 | 31,0 |
06:00 | 21,0 | 18,0 | 20,0 | 28,0 | 26,0 | 30,0 |
07:00 | 19,0 | 18,0 | 19,0 | 34,0 | 32,0 | 30,0 |
08:00 | 19,0 | 17,0 | 19,0 | 38,0 | 30,0 | 25,0 |
09:00 | 19,0 | 16,0 | 20,0 | 35,0 | 23,0 | 17,0 |
10:00 | 19,0 | 19,0 | 20,0 | 27,0 | 19,0 | 17,0 |
11:00 | 20,0 | 18,0 | 20,0 | 25,0 | 19,0 | 23,0 |
12:00 | 22,0 | 18,0 | 21,0 | 26,0 | 22,0 | 22,0 |
13:00 | 23,0 | 21,0 | 21,0 | 26,0 | 22,0 | 19,0 |
14:00 | 22,0 | 20,0 | 22,0 | 25,0 | 21,0 | 19,0 |
15:00 | 19,0 | 19,0 | 22,0 | 24,0 | 19,0 | 15,0 |
16:00 | 19,0 | 19,0 | 21,0 | 22,0 | 18,0 | 14,0 |
17:00 | 16,0 | 16,0 | 17,0 | 23,0 | 17,0 | 16,0 |
18:00 | 17,0 | 15,0 | 16,0 | 22,0 | 17,0 | 14,0 |
19:00 | 17,0 | 16,0 | 17,0 | 19,0 | 16,0 | 20,0 |
20:00 | 22,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 15,0 | 28,0 |
21:00 | 19,0 | 21,0 | 22,0 | 21,0 | 16,0 | 34,0 |
22:00 | 20,0 | 20,0 | 21,0 | 22,0 | 17,0 | 37,0 |
23:00 | 23,0 | 17,0 | 19,0 | 22,0 | 17,0 | 37,0 |
Osthessen | Bebra (Bahnhof) | Fulda, Petersberger Straße | Fulda, Zentral | Wasserkuppe |
---|---|---|---|---|
00:00 | 21,0 | 26,0 | 24,0 | 17,0 |
01:00 | 21,0 | 29,0 | 24,0 | 13,0 |
02:00 | 20,0 | 30,0 | 25,0 | 12,0 |
03:00 | 21,0 | 28,0 | 24,0 | 14,0 |
04:00 | 20,0 | 27,0 | 24,0 | 17,0 |
05:00 | 18,0 | 26,0 | 23,0 | 19,0 |
06:00 | 18,0 | 26,0 | 24,0 | 21,0 |
07:00 | 17,0 | 27,0 | 25,0 | 19,0 |
08:00 | 18,0 | 28,0 | 23,0 | 21,0 |
09:00 | 18,0 | 22,0 | 21,0 | 18,0 |
10:00 | 18,0 | 22,0 | 19,0 | 16,0 |
11:00 | 19,0 | 23,0 | 20,0 | 17,0 |
12:00 | 21,0 | 22,0 | 20,0 | 18,0 |
13:00 | 21,0 | 21,0 | 19,0 | 15,0 |
14:00 | 18,0 | 17,0 | 16,0 | 12,0 |
15:00 | 18,0 | 15,0 | 14,0 | 12,0 |
16:00 | 19,0 | 16,0 | 14,0 | 14,0 |
17:00 | 19,0 | 19,0 | 16,0 | 15,0 |
18:00 | 21,0 | 23,0 | 19,0 | 13,0 |
19:00 | 20,0 | 22,0 | 19,0 | 15,0 |
20:00 | 22,0 | 25,0 | 20,0 | 14,0 |
21:00 | 19,0 | 26,0 | 21,0 | 11,0 |
22:00 | 21,0 | 26,0 | 21,0 | 12,0 |
23:00 | 20,0 | 28,0 | 22,0 | 13,0 |
Südhessen | Darmstadt (Großer Woog) | Darmstadt, Hügelstraße | Fürth/Odenwald (Erzberg) | Heppenheim, Lehrstraße | Michelstadt (Amtsgericht) | Riedstadt (Goddelau) |
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 25,0 | 29,0 | 19,0 | 24,0 | 23,0 | 28,0 |
01:00 | 25,0 | 27,0 | 17,0 | 25,0 | 23,0 | 28,0 |
02:00 | 26,0 | 27,0 | 16,0 | 23,0 | 23,0 | 26,0 |
03:00 | 25,0 | 28,0 | 16,0 | 19,0 | 24,0 | 26,0 |
04:00 | 25,0 | 27,0 | 16,0 | 21,0 | 23,0 | 26,0 |
05:00 | 24,0 | 27,0 | 14,0 | 20,0 | 23,0 | 26,0 |
06:00 | 26,0 | 27,0 | 15,0 | 20,0 | 23,0 | 25,0 |
07:00 | 23,0 | 23,0 | 16,0 | 20,0 | 24,0 | 24,0 |
08:00 | 21,0 | 22,0 | 16,0 | 27,0 | 25,0 | 21,0 |
09:00 | 21,0 | 24,0 | 15,0 | 34,0 | 27,0 | 17,0 |
10:00 | 22,0 | 21,0 | 14,0 | 24,0 | 25,0 | 17,0 |
11:00 | 24,0 | 23,0 | n.v. | 23,0 | 21,0 | 18,0 |
12:00 | 24,0 | 25,0 | n.v. | 23,0 | 20,0 | 19,0 |
13:00 | 23,0 | 24,0 | n.v. | 19,0 | 16,0 | 19,0 |
14:00 | 17,0 | 16,0 | n.v. | 16,0 | 15,0 | 17,0 |
15:00 | 15,0 | 16,0 | n.v. | 14,0 | 14,0 | 15,0 |
16:00 | 19,0 | 18,0 | n.v. | 14,0 | 13,0 | 17,0 |
17:00 | 17,0 | 17,0 | n.v. | 14,0 | 13,0 | 17,0 |
18:00 | 17,0 | 17,0 | n.v. | 15,0 | 13,0 | 18,0 |
19:00 | 15,0 | 15,0 | n.v. | 15,0 | 13,0 | 16,0 |
20:00 | 17,0 | 15,0 | n.v. | 14,0 | 14,0 | 15,0 |
21:00 | 20,0 | 18,0 | n.v. | 14,0 | 16,0 | 17,0 |
22:00 | 18,0 | 18,0 | n.v. | 16,0 | 14,0 | 20,0 |
23:00 | 18,0 | 20,0 | n.v. | 16,0 | 17,0 | 21,0 |
- Alarmstufe
- Warnstufe
- aktueller Zeitpunkt
- n.v. = Messwert nicht verfügbar
Erläuterung
- Feinstaub PM10 (µg/m³)
Angegeben ist der 1-Std.-Mittelwert in Mikrogramm pro Kubikmeter Luft (µg/m³).
Die Messwerte in der Tabelle beziehen sich auf Feinstaub-Partikel mit einem Durchmesser zwischen 10 und 2,5 Mikrometer, bezeichnet als PM10. Der Grenzwert für PM10 ist überschritten, wenn die Konzentration an mehr als 35 Tagen im Kalenderjahr über 50 µg/m³ pro Tag steigt. Der zulässige Durchschnittswert im Kalenderjahr ist auf 40 µg/m³ festgelegt.
Über die Atmung aufgenommener Feinstaub kann beim Menschen langfristig Gesundheitsschäden auslösen, z.B. Verschlechterung der Lungenfunktion, chronische Bronchitis, Herz-Kreislauferkrankungen und Lungenkrebs.