Bitte wählen Sie einen Messwert:
Rhein-Main | Frankfurt-Ost (Hanauer Landstr.) | Frankfurt-Höchst (Bahnhof) | Frankfurt-Schwanheim | Hanau (Mitte) | Kleiner Feldberg | Raunheim (Hallenbad) | Wiesbaden, Ringkirche | Wiesbaden-Süd (Biebrich) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03:00 | 92,2 | 93,0 | 98,0 | 89,5 | 100,0 | 92,9 | 91,8 | 92,1 |
04:00 | 96,7 | 96,6 | 98,3 | 95,3 | 100,0 | 95,3 | 95,2 | 95,3 |
05:00 | 98,4 | 97,4 | 98,4 | 95,6 | 100,0 | 96,8 | 98,1 | 96,1 |
06:00 | 98,7 | 97,9 | 98,4 | 94,8 | 99,9 | 96,8 | 99,8 | 96,8 |
07:00 | 98,9 | 99,1 | 98,3 | 94,7 | 100,0 | 96,8 | 99,8 | 96,8 |
08:00 | 98,8 | 99,1 | 98,4 | 94,8 | 100,0 | 96,6 | 99,8 | 96,8 |
09:00 | 98,8 | 99,4 | 98,4 | 94,3 | 100,0 | 96,4 | 99,8 | 96,8 |
10:00 | 100,0 | 100,0 | 98,4 | 98,8 | 100,0 | 98,0 | 99,8 | 96,9 |
11:00 | 100,0 | 100,0 | 98,3 | 99,7 | 100,0 | 97,7 | 99,8 | 96,1 |
12:00 | 100,0 | 99,5 | 96,2 | 99,5 | 99,9 | 97,4 | 99,8 | 95,3 |
13:00 | 99,4 | 99,2 | 94,9 | 98,0 | 99,9 | 95,5 | 99,8 | 94,5 |
14:00 | 99,0 | 99,2 | 94,8 | 97,8 | 99,9 | 95,5 | 99,0 | 92,2 |
15:00 | 99,6 | 97,4 | 92,0 | 98,3 | 99,7 | 92,3 | 96,1 | 87,4 |
16:00 | 93,7 | 94,6 | 88,8 | 96,7 | 99,7 | 89,5 | 93,3 | 85,2 |
17:00 | 88,2 | 92,0 | 82,4 | 91,6 | 99,8 | 84,5 | 92,4 | 87,6 |
18:00 | 86,1 | 87,7 | 83,8 | 91,6 | 99,9 | 84,8 | 92,5 | 88,3 |
19:00 | 90,7 | 91,2 | 94,7 | 93,0 | 100,0 | 89,4 | 93,2 | 90,5 |
20:00 | 94,5 | 95,2 | 98,0 | 95,0 | 100,0 | 93,8 | 96,5 | 93,3 |
21:00 | 97,5 | 97,5 | 98,4 | 98,4 | 100,0 | 96,6 | 98,6 | 94,9 |
22:00 | 99,1 | 98,8 | 98,8 | 99,4 | 100,0 | 97,9 | 99,5 | 95,6 |
23:00 | 99,8 | 99,2 | 99,3 | 99,5 | 100,0 | 98,0 | 99,8 | 95,6 |
00:00 | 99,8 | 99,3 | 99,3 | 99,6 | 100,0 | 98,0 | 99,8 | 96,2 |
01:00 | 100,0 | 100,0 | 99,3 | 99,8 | 100,0 | 99,0 | 99,8 | 96,9 |
02:00 | 100,0 | 100,0 | 99,3 | 99,8 | 100,0 | 98,9 | 99,8 | 96,9 |
Nordhessen | Kellerwald (Edertal, Oberbecken) | Kassel, Mitte | Witzenhausen/Wald | Zierenberg (am Bärenberg) |
---|---|---|---|---|
03:00 | 87,4 | 89,2 | 90,0 | 92,9 |
04:00 | 88,6 | 90,2 | 94,1 | 98,4 |
05:00 | 91,4 | 93,2 | 99,0 | 100,0 |
06:00 | 92,6 | 95,0 | 99,2 | 100,0 |
07:00 | 93,2 | 96,7 | 99,2 | 100,0 |
08:00 | 93,5 | 98,5 | 99,2 | 100,0 |
09:00 | 93,5 | 99,6 | 99,2 | 100,0 |
10:00 | 93,5 | 100,0 | 99,2 | 100,0 |
11:00 | 92,9 | 99,3 | 99,2 | 100,0 |
12:00 | 92,6 | 95,9 | 99,2 | 100,0 |
13:00 | 92,6 | 93,6 | 99,2 | 100,0 |
14:00 | 88,6 | 92,5 | 99,2 | 100,0 |
15:00 | 84,2 | 88,0 | 99,2 | 96,8 |
16:00 | 80,0 | 81,0 | 96,6 | 86,7 |
17:00 | 76,9 | 80,0 | 91,1 | 85,3 |
18:00 | 80,6 | 80,6 | 91,4 | 90,7 |
19:00 | 84,3 | 84,4 | 95,4 | 96,4 |
20:00 | 87,0 | 90,4 | 97,6 | 98,6 |
21:00 | 87,6 | 94,6 | 98,6 | 98,9 |
22:00 | 88,7 | 96,1 | 98,6 | 98,9 |
23:00 | 90,4 | 96,2 | 98,5 | 99,2 |
00:00 | 91,2 | 96,2 | 98,5 | 99,9 |
01:00 | 91,1 | 94,3 | 98,6 | 99,9 |
02:00 | 91,5 | 94,8 | 98,6 | 99,9 |
Mittelhessen | Marburg (Gutenbergstraße) | Limburg (Stephanshügel) | Linden (Steinweg) | Wetzlar (Bahnhof) |
---|---|---|---|---|
03:00 | 95,6 | 88,9 | 89,7 | 91,8 |
04:00 | 98,3 | 93,0 | 94,4 | 95,6 |
05:00 | 99,9 | 95,0 | 97,1 | 97,3 |
06:00 | 100,0 | 95,1 | 98,3 | 97,9 |
07:00 | 100,0 | 95,2 | 98,7 | 98,5 |
08:00 | 100,0 | 97,2 | 98,7 | 99,1 |
09:00 | 100,0 | 98,8 | 98,7 | 99,7 |
10:00 | 100,0 | 98,8 | 98,7 | 99,7 |
11:00 | 100,0 | 97,9 | 97,7 | 99,5 |
12:00 | 100,0 | 95,1 | 97,5 | 97,1 |
13:00 | 98,0 | 90,3 | 96,0 | 92,1 |
14:00 | 90,3 | 83,5 | 89,7 | 82,4 |
15:00 | 84,1 | 74,6 | 83,1 | 78,5 |
16:00 | 78,4 | 68,1 | 80,2 | 68,6 |
17:00 | 78,8 | 68,8 | 83,6 | 67,0 |
18:00 | 83,7 | 73,0 | 85,4 | 71,6 |
19:00 | 88,1 | 78,4 | 90,9 | 80,3 |
20:00 | 92,8 | 85,7 | 93,3 | 91,8 |
21:00 | 95,7 | 93,0 | 93,1 | 94,9 |
22:00 | 97,9 | 95,2 | 94,9 | 97,7 |
23:00 | 97,4 | 95,2 | 95,7 | 97,8 |
00:00 | 97,5 | 95,0 | 95,1 | 97,1 |
01:00 | 97,5 | 94,7 | 97,0 | 97,9 |
02:00 | 99,5 | 96,3 | 98,0 | 99,7 |
Osthessen | Bebra (Bahnhof) | Burg Herzberg | Fulda, Zentral | Wasserkuppe | Spessart (Lettgenbrunn) |
---|---|---|---|---|---|
03:00 | 95,3 | 92,1 | 83,6 | 95,4 | 99,0 |
04:00 | 93,7 | 96,2 | 88,0 | 98,8 | 99,2 |
05:00 | 98,1 | 99,3 | 93,7 | 98,9 | 99,2 |
06:00 | 98,7 | 99,6 | 95,4 | 98,9 | 99,2 |
07:00 | 99,1 | 99,6 | 96,0 | 98,9 | 99,2 |
08:00 | 99,9 | 99,6 | 97,3 | 98,9 | 99,2 |
09:00 | 99,9 | 99,6 | 97,8 | 98,9 | 99,2 |
10:00 | 98,9 | 99,6 | 97,9 | 98,9 | 99,2 |
11:00 | 98,7 | 99,6 | 99,5 | 98,9 | 99,2 |
12:00 | 96,5 | 99,6 | 99,5 | 98,9 | 99,2 |
13:00 | 96,7 | 99,6 | 98,8 | 98,9 | 99,3 |
14:00 | 93,5 | 99,6 | 98,0 | 98,9 | 99,3 |
15:00 | 91,3 | 99,6 | 97,5 | 98,8 | 99,3 |
16:00 | 86,8 | 99,3 | 96,8 | 98,8 | 97,9 |
17:00 | 82,0 | 93,9 | 93,6 | 98,8 | 94,7 |
18:00 | 83,2 | 95,0 | 92,3 | 98,8 | 94,6 |
19:00 | 87,6 | 97,9 | 93,6 | 98,8 | 98,5 |
20:00 | 91,2 | 99,1 | 94,8 | 98,8 | 99,3 |
21:00 | 95,6 | 99,1 | 96,8 | 98,8 | 99,3 |
22:00 | 96,6 | 99,1 | 99,5 | 98,8 | 99,3 |
23:00 | 98,5 | 99,1 | 99,9 | 98,8 | 99,3 |
00:00 | 97,5 | 99,1 | 98,1 | 98,8 | 99,3 |
01:00 | 97,0 | 99,1 | 97,0 | 98,8 | 99,3 |
02:00 | 97,6 | 99,0 | 99,7 | 98,8 | 99,3 |
Südhessen | Darmstadt (Großer Woog) | Fürth/Odenwald (Erzberg) | Michelstadt (Amtsgericht) | Riedstadt (Goddelau) |
---|---|---|---|---|
03:00 | 94,3 | 99,8 | 91,9 | 91,0 |
04:00 | 97,6 | 99,8 | 92,4 | 93,1 |
05:00 | 98,4 | 99,8 | 93,5 | 94,0 |
06:00 | 99,6 | 99,8 | 92,9 | 93,7 |
07:00 | 99,6 | 99,8 | 93,6 | 93,6 |
08:00 | 99,6 | 99,8 | 94,6 | 94,1 |
09:00 | 97,4 | 99,8 | 93,0 | 94,7 |
10:00 | 99,6 | 99,8 | 92,3 | 97,7 |
11:00 | 99,6 | 99,8 | 91,5 | 97,1 |
12:00 | 99,6 | 99,8 | 90,8 | 95,4 |
13:00 | 98,5 | 99,8 | 89,4 | 95,3 |
14:00 | 98,1 | 99,8 | 88,2 | 96,1 |
15:00 | 95,9 | 99,1 | 81,6 | 93,0 |
16:00 | 87,1 | 95,6 | 75,8 | 87,1 |
17:00 | 81,3 | 94,8 | 75,8 | 83,7 |
18:00 | 88,5 | 98,0 | 79,2 | 86,4 |
19:00 | 95,8 | 99,8 | 87,1 | 90,3 |
20:00 | 99,5 | 99,8 | 92,6 | 94,5 |
21:00 | 99,6 | 99,8 | 93,6 | 96,7 |
22:00 | 99,6 | 99,8 | 94,0 | 98,3 |
23:00 | 99,6 | 99,8 | 94,8 | 98,6 |
00:00 | 99,6 | 99,8 | n.v. | 98,6 |
01:00 | 99,6 | 99,8 | n.v. | 98,4 |
02:00 | 99,6 | 99,8 | n.v. | 95,9 |
- Alarmstufe
- Warnstufe
- aktueller Zeitpunkt
- n.v. = Messwert nicht verfügbar
Erläuterung
- Luftfeuchtigkeit (%)
Angaben in Prozent (%).
Hohe Luftfeuchtigkeit bei hoher Temperatur empfindet man als schwül und drückend, zudem schwitzt man schneller als bei geringer Luftfeuchtigkeit. Bei hoher Luftfeuchtigkeit und niedriger Temperatur fühlt sich die Luft klamm und nasskalt an - und zumeist noch etwas kälter, als es tatsächlich ist, insbesondere wenn Wind aufkommt.
Der Messwert zeigt, wie stark die Luft mit Wasserdampf gesättigt ist. Je wärmer es ist, desto mehr Wasserdampf kann die Luft aufnehmen. Der Prozentwert bezieht sich auf die maximal mögliche Sättigung zum Zeitpunkt der Messung.