Rhein-Main Frankfurt, Friedberger Landstraße Frankfurt-Ost (Hanauer Landstr.) Frankfurt-Höchst (Bahnhof) Frankfurt-Schwanheim Hanau (Mitte) Kleiner Feldberg Offenbach, Untere Grenzsstraße Raunheim (Hallenbad) Wiesbaden, Ringkirche Wiesbaden, Schiersteiner Straße Wiesbaden-Süd (Biebrich)
19:00 3,5 2,9 4,3 3,5 3,8 2,3 4,1 5,4 4,0 5,5 5,0
20:00 4,6 4,3 6,9 5,0 3,7 3,1 4,3 5,3 5,5 6,5 5,7
21:00 6,4 4,9 5,4 4,7 4,2 1,9 4,8 3,6 4,1 4,6 4,4
22:00 4,6 4,0 4,9 5,4 5,2 1,8 6,7 3,6 4,7 6,3 6,3
23:00 3,3 3,4 8,4 8,0 6,1 2,0 9,8 4,6 5,6 7,9 8,4
00:00 9,1 5,8 9,3 6,8 4,2 0,5 10,9 4,4 6,7 8,4 7,0
01:00 7,7 7,3 6,7 6,2 5,4 0,5 7,8 5,4 7,5 9,4 7,7
02:00 6,0 5,9 6,9 6,5 6,2 0,5 6,5 5,6 6,2 7,4 8,7
03:00 6,8 6,1 7,6 6,8 5,6 1,0 6,6 4,8 5,3 6,8 7,6
04:00 7,3 7,2 10,9 6,8 6,3 2,2 7,9 5,3 4,9 6,1 5,1
05:00 9,3 7,9 10,2 5,8 7,7 1,1 7,8 3,7 5,0 5,8 4,8
06:00 7,0 6,7 7,8 4,6 7,1 0,5 5,9 4,1 5,5 6,3 4,8
07:00 6,7 6,0 8,0 5,2 6,2 0,5 6,1 4,7 4,6 5,7 5,2
08:00 6,4 6,7 8,9 5,7 6,4 0,5 6,5 4,2 4,5 5,8 4,5
09:00 5,7 5,9 7,2 5,1 6,5 0,5 6,9 4,5 4,7 5,9 4,7
10:00 5,7 5,9 7,2 5,2 6,2 0,5 7,2 4,6 4,2 5,1 4,7
11:00 6,5 6,1 7,4 5,6 6,2 0,5 6,9 4,7 4,7 5,9 4,4
12:00 8,1 6,5 6,9 5,5 5,9 0,5 5,8 4,2 4,6 6,1 4,5
13:00 7,5 5,6 6,2 4,9 6,1 0,5 4,9 4,6 3,6 6,0 4,5
14:00 6,4 5,0 7,2 3,3 5,0 1,6 4,3 4,2 3,2 4,6 3,4
15:00 5,4 5,6 3,8 2,6 3,0 2,0 4,2 4,9 2,5 3,4 2,4
16:00 4,4 4,0 2,6 2,7 2,9 2,3 3,8 4,7 2,5 3,1 2,0
17:00 3,3 2,9 2,6 2,0 3,0 3,5 4,2 1,7 1,5 2,0 1,5
18:00 3,0 3,2 3,0 1,8 3,0 4,2 3,3 1,9 2,0 2,7 2,3
Nordhessen Kellerwald (Edertal, Oberbecken) Kassel, Fünffensterstraße Kassel, Mitte Witzenhausen/Wald Zierenberg (am Bärenberg)
19:00 5,6 6,8 5,9 7,3 4,0
20:00 6,7 5,4 4,7 6,8 4,3
21:00 7,4 4,7 4,6 5,9 2,4
22:00 6,1 4,4 4,4 5,6 2,5
23:00 5,4 4,1 3,9 2,9 2,9
00:00 4,3 4,7 4,1 3,3 2,5
01:00 4,7 5,2 3,8 3,8 2,3
02:00 4,3 4,6 4,5 3,0 2,9
03:00 3,7 6,2 5,9 4,9 4,5
04:00 4,9 5,5 5,6 8,3 8,6
05:00 7,0 8,8 7,2 10,1 11,4
06:00 9,3 12,1 10,8 11,3 11,7
07:00 6,4 16,7 15,8 10,6 8,5
08:00 5,9 17,6 17,2 11,6 13,3
09:00 9,3 18,5 18,3 8,5 13,8
10:00 11,3 19,4 24,3 12,5 14,2
11:00 10,9 20,0 21,8 13,0 16,5
12:00 11,8 21,2 23,5 14,3 16,9
13:00 12,3 21,2 24,4 13,0 15,7
14:00 11,3 20,7 23,7 15,9 14,9
15:00 8,8 22,7 21,5 14,9 17,2
16:00 7,9 21,8 21,9 8,6 13,2
17:00 4,4 11,5 17,7 6,9 7,1
18:00 1,2 9,3 12,4 6,9 5,0
Mittelhessen Gießen, Westanlage Marburg (Gutenbergstraße) Marburg, Universitätsstraße Limburg, Schiede Limburg (Stephanshügel) Wetzlar (Bahnhof)
19:00 4,6 3,9 4,0 6,6 4,6 4,1
20:00 4,3 3,2 3,8 5,6 5,0 3,2
21:00 2,9 3,2 3,8 5,1 4,3 3,1
22:00 3,5 3,7 4,3 6,0 4,1 3,5
23:00 3,0 2,8 3,3 7,8 6,2 3,4
00:00 3,2 2,5 2,6 8,2 7,5 2,6
01:00 3,5 3,2 3,2 10,0 9,0 3,4
02:00 3,7 2,9 3,0 8,9 7,0 3,7
03:00 5,1 2,8 6,9 8,9 6,6 3,7
04:00 5,2 3,1 8,0 9,3 8,1 3,4
05:00 3,9 3,4 4,8 12,4 10,9 3,6
06:00 3,4 4,3 4,1 13,9 11,8 3,6
07:00 4,7 4,5 4,8 19,8 11,6 4,3
08:00 4,1 5,6 5,1 13,9 5,9 4,6
09:00 3,9 5,9 6,3 7,2 5,7 2,7
10:00 3,4 2,9 3,1 4,9 4,2 2,6
11:00 3,3 1,9 2,2 5,6 4,1 3,0
12:00 4,0 1,8 1,8 4,7 3,5 3,1
13:00 2,5 1,4 1,8 4,9 3,7 2,3
14:00 1,9 0,8 1,2 7,8 6,2 1,9
15:00 1,7 1,4 1,8 6,7 5,1 3,0
16:00 2,4 1,5 1,9 5,9 3,6 3,1
17:00 2,9 1,5 2,0 9,8 7,9 2,3
18:00 2,3 1,7 3,8 9,0 6,7 3,1
Osthessen Bebra (Bahnhof) Fulda, Petersberger Straße Fulda, Zentral Wasserkuppe
19:00 5,5 3,3 2,2 2,5
20:00 5,2 5,3 4,9 2,1
21:00 5,0 5,5 4,5 2,6
22:00 5,2 5,6 4,6 4,5
23:00 6,8 5,6 4,7 4,4
00:00 6,2 3,3 2,9 2,7
01:00 6,2 3,2 2,7 2,2
02:00 5,6 3,4 3,0 2,3
03:00 5,6 3,4 2,8 1,6
04:00 6,0 4,3 4,0 1,6
05:00 6,2 4,8 4,3 2,1
06:00 7,8 5,3 4,6 1,9
07:00 6,3 4,8 3,7 1,5
08:00 7,8 5,0 3,1 0,5
09:00 10,9 5,2 3,4 0,5
10:00 10,6 2,2 1,5 0,5
11:00 9,0 2,1 1,4 0,5
12:00 9,2 2,3 2,3 0,5
13:00 11,1 2,7 3,4 0,5
14:00 11,8 2,4 0,8 0,5
15:00 7,2 2,7 1,2 0,5
16:00 1,1 4,3 2,9 0,8
17:00 1,1 4,4 3,1 1,4
18:00 0,9 3,8 2,7 2,3
Südhessen Darmstadt (Großer Woog) Darmstadt, Hügelstraße Fürth/Odenwald (Erzberg) Heppenheim, Lehrstraße Michelstadt (Amtsgericht) Riedstadt (Goddelau)
19:00 5,2 4,8 3,8 4,6 7,5 4,8
20:00 4,9 4,5 2,0 4,0 2,7 3,2
21:00 3,8 3,9 2,1 4,5 2,3 3,0
22:00 3,1 3,3 3,0 4,1 2,9 2,6
23:00 3,5 3,2 1,9 2,5 3,7 3,2
00:00 3,6 3,3 1,8 2,6 4,0 3,7
01:00 3,5 3,2 2,6 4,4 3,9 4,4
02:00 4,7 4,3 3,7 3,9 2,9 4,4
03:00 5,3 4,7 4,5 5,0 3,1 3,5
04:00 5,3 4,8 4,5 5,3 4,2 4,5
05:00 6,0 5,5 4,1 5,3 3,7 5,7
06:00 9,4 9,1 4,6 5,1 4,4 5,6
07:00 7,9 7,1 4,8 5,8 5,0 5,8
08:00 7,3 6,7 4,4 5,6 6,8 7,5
09:00 7,8 7,1 4,1 5,6 5,1 5,9
10:00 7,2 6,5 4,7 6,1 4,1 4,8
11:00 6,5 6,1 5,6 7,1 4,4 4,9
12:00 6,5 6,1 5,5 6,7 4,3 5,4
13:00 5,9 5,5 4,9 5,4 3,5 4,4
14:00 5,8 5,4 3,8 4,1 4,4 5,0
15:00 5,5 5,2 2,8 2,7 3,2 4,7
16:00 5,5 5,6 1,6 2,3 2,6 5,4
17:00 5,6 5,5 1,5 3,5 2,5 4,8
18:00 3,8 4,4 2,2 4,1 2,1 2,8
  • Alarmstufe
  • Warnstufe
  • aktueller Zeitpunkt
  • n.v. = Messwert nicht verfügbar

Erläuterung

Feinstaub PM2,5 (µg/m³)

Angegeben ist der 1-Std.-Mittelwert in Mikrogramm pro Kubikmeter Luft (µg/m³).

Die Messwerte in der Tabelle beziehen sich auf Feinstaub-Partikel mit einem Durchmesser bis zu 2,5 Mikrometer, bezeichnet als PM2,5. Der zulässige Grenzwert ist überschritten, wenn der Durchschnittswert einer Messstation im Kalenderjahr über 25 µg/m³ liegt.

Über die Atmung aufgenommener Feinstaub kann beim Menschen langfristig Gesundheitsschäden auslösen, z.B. Verschlechterung der Lungenfunktion, chronische Bronchitis, Herz-Kreislauferkrankungen und Lungenkrebs.