Rhein-Main Frankfurt, Friedberger Landstraße Frankfurt-Ost (Hanauer Landstr.) Frankfurt-Höchst (Bahnhof) Frankfurt-Schwanheim Hanau (Mitte) Kleiner Feldberg Offenbach, Untere Grenzsstraße Raunheim (Hallenbad) Wiesbaden, Ringkirche Wiesbaden, Schiersteiner Straße Wiesbaden-Süd (Biebrich)
17:00 24,2 21,4 21,7 17,1 21,8 16,6 24,1 22,5 21,9 19,0 22,3
18:00 24,2 23,9 21,7 15,9 28,7 18,9 25,9 55,8 22,7 22,7 23,1
19:00 29,8 24,4 21,6 15,3 27,6 18,7 27,4 38,1 23,0 20,4 20,9
20:00 33,1 26,3 21,5 13,9 28,1 17,4 27,2 31,6 23,1 19,6 21,0
21:00 27,8 22,5 25,8 14,3 25,2 16,9 25,4 30,7 22,8 21,0 21,6
22:00 24,8 21,0 23,6 15,1 23,4 16,5 22,5 22,5 22,4 20,0 21,3
23:00 23,0 19,7 20,9 15,7 25,1 14,1 20,0 22,2 21,3 19,4 20,2
00:00 20,9 18,5 19,8 16,7 21,3 11,8 18,9 24,7 20,2 19,1 20,5
01:00 20,1 18,6 19,5 16,6 20,7 9,2 18,9 22,8 19,9 18,2 20,1
02:00 19,9 18,7 17,7 16,5 20,0 5,2 19,3 21,4 19,5 17,6 19,1
03:00 19,7 19,1 17,5 15,9 18,9 4,6 19,8 19,0 18,9 16,9 18,7
04:00 20,2 20,0 17,6 15,3 18,9 3,1 20,3 19,2 18,8 17,0 18,3
05:00 21,4 20,3 18,2 15,7 20,3 4,3 20,5 19,2 18,7 16,8 18,2
06:00 22,9 20,4 19,5 15,6 20,0 5,5 21,2 19,4 18,8 17,0 18,9
07:00 28,0 21,2 20,9 15,7 22,8 5,0 23,4 19,7 19,3 17,6 18,9
08:00 27,1 21,2 21,2 15,8 23,0 4,8 21,8 20,7 20,0 17,7 18,8
09:00 26,6 21,7 20,4 16,2 24,4 4,3 22,7 20,3 20,0 17,7 18,6
10:00 38,1 22,7 19,9 16,3 20,7 4,3 27,3 19,9 20,2 19,0 19,2
11:00 33,7 23,3 20,1 15,7 19,8 3,4 26,0 20,4 19,7 17,1 19,5
12:00 27,4 24,5 21,5 16,6 21,3 3,2 21,8 19,6 19,8 17,5 21,6
13:00 26,5 21,1 23,8 16,0 17,0 5,8 20,7 18,3 18,9 16,9 19,4
14:00 19,6 19,2 18,2 14,9 17,6 3,4 18,1 15,8 16,7 15,4 18,0
15:00 20,8 17,6 17,7 15,3 16,4 2,0 18,1 18,0 17,7 15,8 16,8
16:00 28,7 19,7 17,0 15,4 16,2 1,2 19,9 18,5 15,7 14,3 17,2
Nordhessen Kassel, Fünffensterstraße Kassel, Mitte Witzenhausen/Wald Zierenberg (am Bärenberg)
17:00 20,2 21,6 11,2 11,7
18:00 18,7 20,9 11,0 10,1
19:00 17,8 19,2 9,1 9,4
20:00 15,0 16,2 10,0 12,2
21:00 17,0 18,9 12,5 13,3
22:00 18,0 20,0 11,9 13,7
23:00 17,4 19,7 12,6 14,3
00:00 15,0 16,5 14,0 14,6
01:00 14,9 16,4 15,6 14,4
02:00 15,1 16,6 13,7 12,9
03:00 15,3 16,4 9,8 11,0
04:00 15,6 16,4 10,5 10,7
05:00 15,1 16,0 11,7 10,6
06:00 16,3 16,4 11,7 10,6
07:00 17,3 16,7 11,7 10,6
08:00 17,8 17,7 11,2 10,1
09:00 19,4 18,6 10,0 9,9
10:00 18,6 17,4 10,0 9,7
11:00 17,7 16,3 10,0 10,2
12:00 20,0 16,2 7,8 10,5
13:00 20,9 15,0 6,6 10,0
14:00 18,0 12,9 6,1 8,9
15:00 17,6 12,0 5,2 8,6
16:00 19,2 11,5 4,5 7,8
Mittelhessen Gießen, Westanlage Marburg (Gutenbergstraße) Marburg, Universitätsstraße Limburg, Schiede Limburg (Stephanshügel)
17:00 24,1 18,5 18,0 24,5 18,5
18:00 24,4 20,9 20,0 28,8 20,3
19:00 24,9 22,2 20,3 35,1 20,4
20:00 25,7 23,7 23,7 35,8 21,6
21:00 24,9 26,1 25,1 28,6 21,0
22:00 21,6 21,8 21,3 26,1 19,5
23:00 20,5 17,6 18,9 22,6 18,9
00:00 19,8 17,2 18,0 23,4 18,8
01:00 19,1 16,0 15,8 22,8 17,8
02:00 17,4 15,3 20,9 21,3 17,9
03:00 16,2 14,9 17,6 21,6 17,9
04:00 16,9 15,5 18,5 20,5 17,4
05:00 18,6 16,2 15,5 21,1 18,3
06:00 20,1 16,3 15,5 21,3 18,1
07:00 20,5 17,6 17,7 22,7 18,1
08:00 20,5 17,7 18,1 26,0 17,6
09:00 20,8 19,5 20,5 37,6 17,3
10:00 19,5 18,3 18,4 47,8 16,7
11:00 18,1 16,8 17,6 43,3 16,4
12:00 17,1 16,4 16,0 30,8 15,5
13:00 16,8 16,0 15,6 37,4 14,1
14:00 17,5 14,2 15,3 15,4 12,1
15:00 15,6 12,0 12,6 17,4 11,8
16:00 13,6 11,5 11,6 20,0 13,6
Osthessen Bebra (Bahnhof) Fulda, Petersberger Straße Fulda, Zentral Wasserkuppe
17:00 19,3 20,9 18,3 2,1
18:00 24,7 26,1 21,2 2,8
19:00 19,3 29,2 22,2 4,2
20:00 22,3 20,5 22,1 5,7
21:00 21,7 20,9 19,9 9,2
22:00 24,0 22,2 20,2 10,4
23:00 26,9 20,2 17,5 10,2
00:00 23,3 16,8 14,7 5,0
01:00 23,1 13,3 11,7 4,5
02:00 21,2 13,1 11,8 4,6
03:00 18,6 13,9 13,2 7,3
04:00 16,9 14,6 13,4 8,0
05:00 17,2 13,9 12,7 7,1
06:00 16,8 11,8 10,3 5,7
07:00 16,3 10,2 8,8 4,4
08:00 15,3 9,3 9,4 4,7
09:00 18,7 10,9 9,4 4,0
10:00 14,8 9,6 9,2 4,5
11:00 14,5 10,4 7,6 3,1
12:00 14,1 9,9 6,8 2,2
13:00 16,8 8,7 7,1 1,9
14:00 16,1 7,4 5,2 2,1
15:00 24,5 7,8 6,4 3,8
16:00 24,6 8,9 7,6 5,1
Südhessen Darmstadt (Großer Woog) Darmstadt, Hügelstraße Fürth/Odenwald (Erzberg) Heppenheim, Lehrstraße Michelstadt (Amtsgericht)
17:00 20,9 21,0 14,2 25,5 20,0
18:00 21,1 23,1 14,1 30,6 25,1
19:00 20,1 26,2 14,7 30,5 34,4
20:00 19,6 23,9 15,2 26,9 25,8
21:00 30,1 20,8 13,5 26,5 29,3
22:00 24,1 20,6 12,7 21,2 28,6
23:00 21,0 21,6 13,0 19,2 26,1
00:00 20,9 22,0 12,7 17,9 32,2
01:00 19,8 20,4 11,8 17,1 30,8
02:00 18,3 18,2 10,3 15,4 28,7
03:00 18,1 17,8 9,6 15,6 24,4
04:00 17,7 16,8 9,0 13,1 19,9
05:00 16,4 15,7 7,6 12,8 18,9
06:00 20,5 17,5 5,8 12,3 17,2
07:00 18,6 18,4 5,4 19,7 11,6
08:00 18,1 18,4 4,7 20,9 12,6
09:00 17,6 17,9 4,7 20,3 13,0
10:00 15,9 16,8 4,2 23,1 12,6
11:00 15,0 15,5 5,1 24,5 13,8
12:00 13,8 15,6 5,1 25,9 14,4
13:00 15,8 16,3 5,8 22,0 14,2
14:00 14,6 15,1 6,3 8,9 13,1
15:00 13,3 13,5 6,3 17,3 13,3
16:00 11,3 11,8 5,6 24,4 13,8
  • Alarmstufe
  • Warnstufe
  • aktueller Zeitpunkt
  • n.v. = Messwert nicht verfügbar

Erläuterung

Feinstaub PM2,5 (µg/m³)

Angegeben ist der 1-Std.-Mittelwert in Mikrogramm pro Kubikmeter Luft (µg/m³).

Die Messwerte in der Tabelle beziehen sich auf Feinstaub-Partikel mit einem Durchmesser bis zu 2,5 Mikrometer, bezeichnet als PM2,5. Der zulässige Grenzwert ist überschritten, wenn der Durchschnittswert einer Messstation im Kalenderjahr über 25 µg/m³ liegt.

Über die Atmung aufgenommener Feinstaub kann beim Menschen langfristig Gesundheitsschäden auslösen, z.B. Verschlechterung der Lungenfunktion, chronische Bronchitis, Herz-Kreislauferkrankungen und Lungenkrebs.