Rhein-Main Frankfurt, Friedberger Landstraße Frankfurt-Ost (Hanauer Landstr.) Frankfurt-Höchst (Bahnhof) Frankfurt-Schwanheim Hanau (Mitte) Kleiner Feldberg Offenbach, Untere Grenzsstraße Raunheim (Hallenbad) Wiesbaden, Ringkirche Wiesbaden, Schiersteiner Straße Wiesbaden-Süd (Biebrich)
16:00 27,3 22,1 36,0 25,4 19,6 0,5 23,3 30,4 30,5 32,8 29,7
17:00 26,1 25,3 33,5 27,8 20,3 0,9 24,9 34,3 25,8 29,1 28,2
18:00 26,8 24,2 29,8 27,9 19,9 0,8 25,0 33,3 22,8 26,0 26,3
19:00 26,2 25,3 30,1 27,3 20,0 0,5 26,7 31,4 22,3 26,3 28,0
20:00 27,0 24,4 29,6 25,1 21,6 1,4 28,9 33,4 22,8 24,7 27,7
21:00 28,1 25,5 26,7 22,8 22,1 1,6 29,7 35,3 24,3 26,3 24,4
22:00 28,8 23,9 28,5 24,3 21,9 1,6 27,5 33,1 24,1 28,0 25,5
23:00 23,6 25,4 27,1 27,2 22,6 1,4 26,6 30,1 15,7 19,7 21,6
00:00 19,7 19,7 20,7 22,8 23,1 1,6 32,1 20,2 13,8 15,4 18,5
01:00 17,2 20,6 20,6 19,1 24,0 1,1 22,5 14,1 11,6 13,8 16,4
02:00 15,1 17,3 18,2 14,4 22,4 1,5 20,9 13,3 11,6 13,6 15,1
03:00 13,6 13,7 14,7 13,6 18,0 0,5 20,2 11,9 9,3 10,2 11,2
04:00 11,5 10,2 11,3 11,4 15,6 0,9 14,6 11,6 8,5 9,3 10,1
05:00 10,3 9,7 10,1 10,7 12,7 0,5 13,5 8,5 6,9 8,4 8,0
06:00 8,9 9,2 10,1 9,6 11,8 0,5 11,7 8,7 6,2 7,6 7,9
07:00 8,3 8,1 9,5 9,1 9,7 0,5 10,0 8,9 5,2 6,7 7,2
08:00 7,2 8,3 14,5 7,3 9,9 0,5 8,4 8,8 5,7 5,8 6,2
09:00 5,4 5,0 29,4 5,7 9,8 0,5 4,7 7,3 5,9 5,5 5,7
10:00 5,1 4,4 9,6 5,5 4,5 0,5 4,7 4,7 4,6 5,8 5,4
11:00 5,2 4,4 8,0 4,3 4,3 0,5 4,8 4,2 5,2 6,7 6,0
12:00 5,1 4,7 7,3 4,4 4,4 0,5 4,9 3,7 5,0 4,9 4,8
13:00 6,0 6,4 7,7 4,6 5,3 0,5 5,4 3,6 4,8 4,8 3,6
14:00 5,7 6,2 4,7 3,3 4,8 0,5 7,7 3,4 4,0 4,2 2,9
15:00 4,6 2,7 5,7 4,2 2,0 1,6 9,3 3,2 5,7 5,9 4,3
Nordhessen Kellerwald (Edertal, Oberbecken) Kassel, Fünffensterstraße Kassel, Mitte Witzenhausen/Wald Zierenberg (am Bärenberg)
16:00 4,2 21,9 18,4 2,7 9,2
17:00 3,0 18,9 13,7 2,3 6,3
18:00 3,9 12,3 9,5 1,3 4,8
19:00 5,0 9,0 9,1 0,5 5,1
20:00 4,8 9,9 9,7 0,5 5,1
21:00 4,7 11,1 10,9 1,2 5,4
22:00 4,3 14,0 13,6 1,8 6,1
23:00 4,2 14,4 14,0 2,8 6,4
00:00 4,0 13,9 13,8 2,6 5,8
01:00 4,8 12,0 11,9 2,4 5,7
02:00 5,5 15,5 12,6 3,5 6,2
03:00 5,3 15,4 14,1 2,7 6,6
04:00 4,5 16,0 13,9 3,6 6,4
05:00 4,1 13,9 13,7 4,4 4,9
06:00 3,7 12,8 12,5 4,6 5,2
07:00 3,0 10,8 10,3 2,9 5,5
08:00 2,6 9,8 9,1 2,5 4,8
09:00 2,8 8,5 7,3 2,5 4,4
10:00 1,9 7,3 6,3 2,2 3,3
11:00 1,4 7,6 6,2 1,5 1,9
12:00 0,5 6,1 4,4 1,2 0,5
13:00 0,5 1,3 0,5 0,5 0,5
14:00 2,5 2,0 1,7 0,5 2,1
15:00 3,4 5,1 3,9 1,5 3,8
Mittelhessen Gießen, Westanlage Marburg (Gutenbergstraße) Marburg, Universitätsstraße Limburg, Schiede Limburg (Stephanshügel) Wetzlar (Bahnhof)
16:00 26,2 19,7 19,8 20,2 15,2 31,5
17:00 21,6 15,0 15,2 22,2 18,3 27,2
18:00 20,5 16,5 16,4 23,0 19,6 24,5
19:00 20,3 17,1 17,2 26,6 21,8 24,1
20:00 22,6 18,6 19,0 27,9 22,8 24,0
21:00 20,2 18,1 17,9 29,2 24,5 26,6
22:00 21,5 16,7 16,6 33,4 30,1 28,5
23:00 23,9 18,1 17,5 30,2 23,9 24,9
00:00 24,5 19,9 19,5 20,3 17,0 26,3
01:00 21,5 19,9 26,3 15,6 12,5 26,1
02:00 21,2 17,3 17,1 15,6 12,4 24,3
03:00 17,9 14,9 14,0 14,0 11,6 23,5
04:00 13,5 13,2 12,5 12,8 10,9 14,3
05:00 11,2 11,3 10,8 12,1 11,1 13,0
06:00 8,1 9,0 8,8 11,6 9,9 11,0
07:00 7,6 6,9 7,1 10,0 7,8 9,2
08:00 6,2 6,1 6,4 7,2 3,4 10,0
09:00 8,0 5,1 5,9 7,0 2,9 7,6
10:00 7,5 5,2 5,9 2,9 2,4 4,7
11:00 5,7 5,3 5,9 2,8 2,1 4,8
12:00 4,3 2,6 3,7 5,3 3,9 5,0
13:00 5,1 0,5 1,2 5,4 4,2 2,6
14:00 1,7 0,9 1,4 6,6 4,5 3,1
15:00 2,5 2,7 3,6 6,7 4,9 4,1
Osthessen Bebra (Bahnhof) Fulda, Petersberger Straße Fulda, Zentral Wasserkuppe
16:00 12,9 17,0 15,9 0,5
17:00 14,3 15,3 14,4 0,5
18:00 19,1 14,9 13,9 0,5
19:00 13,9 17,1 15,2 0,5
20:00 15,2 19,0 13,3 0,5
21:00 12,9 14,9 13,2 0,5
22:00 13,6 12,7 11,6 0,9
23:00 12,7 16,2 14,9 1,3
00:00 11,9 19,9 18,2 0,9
01:00 11,9 21,0 20,3 0,8
02:00 12,8 17,2 17,8 0,5
03:00 12,8 14,7 14,4 0,5
04:00 12,5 11,6 11,1 0,5
05:00 11,7 11,4 10,6 0,5
06:00 10,0 11,1 10,1 0,5
07:00 8,7 10,4 9,3 0,5
08:00 7,9 10,1 9,3 0,5
09:00 8,3 9,3 7,6 0,5
10:00 8,2 7,4 6,7 0,5
11:00 7,0 8,1 4,8 0,5
12:00 5,2 5,3 3,3 0,5
13:00 4,0 3,9 2,4 0,5
14:00 1,6 3,2 1,9 0,5
15:00 3,9 1,8 1,4 0,5
Südhessen Darmstadt (Großer Woog) Darmstadt, Hügelstraße Fürth/Odenwald (Erzberg) Heppenheim, Lehrstraße Michelstadt (Amtsgericht) Riedstadt (Goddelau)
16:00 20,3 22,0 8,8 16,1 16,8 16,7
17:00 21,5 21,3 6,9 16,4 17,3 22,3
18:00 21,1 21,0 5,1 15,1 16,9 23,4
19:00 23,5 23,3 6,5 23,3 14,7 24,9
20:00 25,6 26,9 8,7 17,8 21,2 28,1
21:00 28,2 24,8 10,1 16,0 22,8 31,8
22:00 24,7 23,5 9,3 15,8 21,5 33,8
23:00 24,7 24,1 8,6 15,9 25,3 30,8
00:00 25,6 23,4 9,7 15,4 19,8 36,1
01:00 30,4 28,7 9,7 16,0 16,6 34,8
02:00 28,6 27,3 9,4 13,6 13,8 27,5
03:00 18,3 19,7 8,1 10,4 7,1 23,4
04:00 9,5 9,4 5,1 5,8 4,5 19,1
05:00 4,3 4,2 4,6 6,2 3,6 5,3
06:00 4,1 4,1 4,1 5,3 6,0 3,7
07:00 4,3 4,0 4,4 5,1 3,8 3,9
08:00 4,2 3,9 4,6 6,9 4,7 4,4
09:00 5,1 4,8 4,2 6,2 5,6 5,2
10:00 5,9 5,4 3,2 7,4 5,2 5,4
11:00 6,0 5,6 3,4 6,7 3,1 5,2
12:00 6,1 5,5 1,9 6,4 2,6 4,8
13:00 5,4 5,1 2,0 6,6 2,0 3,0
14:00 4,2 4,7 4,0 6,4 4,4 3,9
15:00 3,8 4,7 3,8 4,4 6,1 2,9
  • Alarmstufe
  • Warnstufe
  • aktueller Zeitpunkt
  • n.v. = Messwert nicht verfügbar

Erläuterung

Feinstaub PM2,5 (µg/m³)

Angegeben ist der 1-Std.-Mittelwert in Mikrogramm pro Kubikmeter Luft (µg/m³).

Die Messwerte in der Tabelle beziehen sich auf Feinstaub-Partikel mit einem Durchmesser bis zu 2,5 Mikrometer, bezeichnet als PM2,5. Der zulässige Grenzwert ist überschritten, wenn der Durchschnittswert einer Messstation im Kalenderjahr über 25 µg/m³ liegt.

Über die Atmung aufgenommener Feinstaub kann beim Menschen langfristig Gesundheitsschäden auslösen, z.B. Verschlechterung der Lungenfunktion, chronische Bronchitis, Herz-Kreislauferkrankungen und Lungenkrebs.