Rhein-Main Frankfurt-Ost (Hanauer Landstr.) Frankfurt-Höchst (Bahnhof) Frankfurt-Schwanheim Hanau (Mitte) Kleiner Feldberg Raunheim (Hallenbad) Wiesbaden-Süd (Biebrich)
23:00 28,2 29,3 33,2 33,2 41,6 31,5 30,7
00:00 26,5 26,4 30,0 27,9 38,9 30,7 33,3
01:00 29,2 25,1 29,0 24,6 35,0 31,6 29,2
02:00 25,5 22,9 21,3 17,8 35,0 30,4 27,7
03:00 23,3 24,1 22,7 20,9 37,1 26,0 30,2
04:00 23,2 24,6 20,8 17,1 39,6 27,3 29,5
05:00 21,6 22,4 18,6 12,0 41,0 22,5 29,6
06:00 18,9 22,1 19,8 13,7 41,6 21,7 28,8
07:00 14,6 17,7 16,9 13,7 42,6 19,2 28,8
08:00 12,4 11,4 15,0 10,4 42,6 17,7 24,3
09:00 13,6 13,9 14,4 11,4 44,0 16,7 27,8
10:00 18,1 21,1 16,3 16,2 45,0 20,9 32,2
11:00 21,9 21,5 17,8 25,3 45,1 21,3 30,7
12:00 24,0 21,7 19,0 30,6 46,4 19,8 29,4
13:00 25,9 26,6 22,4 26,7 48,1 22,8 32,6
14:00 27,8 28,9 28,7 32,0 49,9 25,8 35,6
15:00 31,7 28,4 30,4 36,8 49,7 33,1 31,7
16:00 33,8 26,8 30,5 37,3 44,7 33,1 28,3
17:00 29,2 19,6 8,9 30,9 39,4 34,4 17,2
18:00 18,4 5,9 2,1 17,6 38,5 10,1 4,7
19:00 7,3 3,7 1,9 0,6 39,1 1,4 3,5
20:00 3,3 2,2 0,6 0,6 41,7 0,6 1,2
21:00 2,0 0,9 0,6 0,6 40,9 0,6 0,6
22:00 1,7 0,6 0,6 0,6 41,6 0,6 0,6
Nordhessen Kellerwald (Edertal, Oberbecken) Kassel, Mitte Witzenhausen/Wald Zierenberg (am Bärenberg)
23:00 27,4 37,7 63,9 23,3
00:00 27,9 28,6 65,6 28,0
01:00 24,5 32,4 62,4 37,8
02:00 26,3 15,0 62,8 41,9
03:00 24,8 4,7 59,2 46,6
04:00 23,1 13,5 58,3 46,4
05:00 21,2 4,3 55,7 47,9
06:00 18,1 4,4 51,0 45,2
07:00 13,5 7,4 48,2 40,8
08:00 15,4 8,6 48,1 33,6
09:00 19,7 13,5 46,9 32,5
10:00 12,4 16,0 46,9 40,8
11:00 16,8 20,0 47,2 45,2
12:00 27,1 20,8 47,7 43,5
13:00 32,8 21,0 48,3 43,5
14:00 29,5 28,9 49,6 43,8
15:00 27,3 36,4 50,8 43,7
16:00 21,7 30,7 52,8 37,6
17:00 16,7 19,9 51,1 27,7
18:00 17,8 5,1 50,7 33,3
19:00 21,8 3,1 56,5 36,4
20:00 28,2 1,2 58,5 43,3
21:00 29,4 1,3 55,5 36,5
22:00 25,4 1,3 56,4 35,9
Mittelhessen Marburg (Gutenbergstraße) Limburg (Stephanshügel) Linden (Steinweg) Wetzlar (Bahnhof)
23:00 7,0 32,0 17,3 8,1
00:00 6,6 33,6 6,3 5,6
01:00 12,5 28,1 5,7 4,2
02:00 18,3 15,3 3,1 1,6
03:00 13,8 10,8 1,5 1,8
04:00 9,2 3,0 0,6 1,9
05:00 5,9 n.v. 0,6 2,1
06:00 10,1 n.v. 2,3 1,8
07:00 12,6 4,7 5,9 4,7
08:00 18,6 17,2 8,6 8,8
09:00 18,0 16,5 12,2 9,1
10:00 19,9 18,1 14,9 16,6
11:00 19,0 13,3 17,4 14,7
12:00 17,5 18,7 19,5 15,7
13:00 18,8 19,7 22,6 17,9
14:00 29,2 21,7 24,3 23,2
15:00 40,7 23,8 21,8 25,4
16:00 35,8 36,6 24,6 20,9
17:00 12,4 26,2 16,9 9,8
18:00 2,1 11,6 3,4 3,2
19:00 1,4 2,0 1,3 1,5
20:00 1,5 1,8 0,6 1,4
21:00 1,5 0,6 0,6 0,6
22:00 1,3 0,6 0,6 0,6
Osthessen Bebra (Bahnhof) Burg Herzberg Fulda, Zentral Wasserkuppe Spessart (Lettgenbrunn)
23:00 19,2 49,1 14,0 52,3 31,6
00:00 12,6 48,6 9,0 51,0 29,2
01:00 13,8 47,0 15,1 53,6 33,4
02:00 7,1 46,1 19,5 56,2 37,4
03:00 7,9 44,2 20,9 55,7 37,3
04:00 3,7 40,5 15,6 53,5 40,9
05:00 3,5 39,4 12,9 53,2 43,7
06:00 9,2 37,0 9,8 52,2 45,5
07:00 8,9 30,0 9,1 51,7 44,1
08:00 10,0 37,1 9,6 51,8 43,8
09:00 12,9 43,0 9,5 50,7 45,9
10:00 14,7 41,3 8,5 48,7 45,9
11:00 16,0 32,1 9,1 50,7 42,5
12:00 17,8 35,8 10,7 53,1 44,6
13:00 18,4 31,0 12,3 57,9 47,7
14:00 24,3 29,5 15,9 54,4 50,8
15:00 32,3 33,1 29,4 46,5 50,6
16:00 31,5 36,9 31,9 45,6 48,9
17:00 17,5 45,0 27,1 46,2 47,3
18:00 2,1 57,5 11,7 79,9 42,9
19:00 2,1 55,7 2,6 83,8 44,5
20:00 1,1 40,0 1,8 96,7 46,1
21:00 0,9 43,4 1,9 98,9 47,2
22:00 0,6 36,5 2,2 106,4 41,2
Südhessen Darmstadt (Großer Woog) Fürth/Odenwald (Erzberg) Michelstadt (Amtsgericht) Riedstadt (Goddelau)
23:00 21,5 29,5 1,6 22,4
00:00 16,3 30,2 2,5 18,0
01:00 16,7 26,3 19,2 17,8
02:00 17,4 13,7 24,8 16,4
03:00 16,1 14,0 27,2 16,3
04:00 22,1 16,9 30,8 19,6
05:00 22,9 19,3 32,1 25,4
06:00 23,0 20,7 25,7 27,6
07:00 22,4 22,8 15,4 27,0
08:00 16,7 22,3 12,5 25,5
09:00 20,1 21,5 23,5 21,7
10:00 26,9 21,9 31,1 22,7
11:00 25,6 22,2 32,9 32,8
12:00 32,2 26,1 35,8 36,8
13:00 34,9 33,3 37,4 40,8
14:00 36,9 32,8 41,2 41,6
15:00 38,0 31,9 41,1 42,0
16:00 36,4 31,2 39,6 41,1
17:00 32,2 30,2 35,2 34,9
18:00 9,7 32,8 8,0 24,4
19:00 0,6 35,5 2,9 15,2
20:00 0,6 37,2 0,6 7,0
21:00 0,6 34,8 0,6 1,6
22:00 0,6 32,8 0,6 1,2
  • Alarmstufe
  • Warnstufe
  • aktueller Zeitpunkt
  • n.v. = Messwert nicht verfügbar

Erläuterung

Ozon (µg/m³)

Angegeben ist der 1-Std.-Mittelwert in Mikrogramm pro Kubikmeter Luft (µg/m³).

Gemessen wird der Ozongehalt der Luft in Bodennähe. Dort gilt das Gas bei hoher Konzentration als Umweltgift. Beim Menschen führt eine hohe Ozonbelastung häufig zu einer Reizung der Atemwege und zu Kopfschmerzen im Bereich der Schläfen, zudem werden Bäume geschädigt. Ab einer Konzentration von 40 µg/m³ Luft kann man es als stechend-scharfen Geruch wahrnehmen, jedoch tritt schnell ein Gewöhnungseffekt ein.

Zum Schutz der Gesundheit gilt seit 2010 der Zielwert von durchschnittlich maximal 120 µg/m³ innerhalb von acht Stunden. Dieser Wert darf an höchstens 25 Tagen pro Kalenderjahr überschritten werden.

Die Bevölkerung muss laut Umweltbundesamt informiert werden, wenn die Ozonkonzentration die Warnstufe von 180 µg/m³ überschreitet. Ozonalarm wird bei einer Konzentration von mehr als 240 µg/m³ ausgelöst.