Rhein-Main Frankfurt-Ost (Hanauer Landstr.) Frankfurt-Höchst (Bahnhof) Frankfurt-Schwanheim Kleiner Feldberg Raunheim (Hallenbad) Wiesbaden-Süd (Biebrich)
11:00 2,7 SO 1,0 O 1,2 SO 3,3 S 0,9 SO 2,1 S
12:00 2,4 SO 0,9 O 1,1 SO 3,4 S 1,2 S 1,9 SW
13:00 2,5 SO 0,9 O 1,3 SO 3,5 S 1,0 SO 2,3 S
14:00 2,0 SO 1,0 O 1,0 O 3,0 S 1,0 O 2,5 SO
15:00 1,5 O 0,9 O 1,1 O 2,9 S 1,0 O 2,2 SO
16:00 1,3 O 0,8 O 1,0 O 2,4 S 0,9 O 2,3 SO
17:00 1,4 O 0,9 NO 0,7 NO 2,7 S 1,0 NO 1,9 SO
18:00 1,4 O 1,0 NO 0,8 NO 2,7 S 1,4 NO 1,5 O
19:00 1,8 O 0,6 NO 0,9 NO 2,4 SO 1,4 N 1,3 O
20:00 1,7 O 0,7 NO 1,1 NO 3,1 SO 1,3 N 1,7 O
21:00 1,3 NO 0,8 NO 0,7 NO 3,7 SO 1,4 NO 2,2 O
22:00 1,2 NO 1,0 NO 0,8 NO 3,6 SO 1,6 NO 1,9 O
23:00 1,2 NO 1,0 NO 0,7 NO 3,3 SO 1,8 NO 1,4 O
00:00 1,0 NO 1,1 NO 0,8 NO 3,1 SO 1,7 N 1,7 O
01:00 1,1 NO 1,2 NO 0,7 NO 2,5 SO 1,6 NO 1,3 O
02:00 1,3 N 1,4 NO 0,9 NO 2,1 S 1,9 N 1,2 O
03:00 1,3 N 1,3 NO 0,9 NO 2,0 S 1,8 N 0,8 O
04:00 1,5 N 1,2 NO 0,9 N 1,9 S 1,8 N 0,7 NO
05:00 1,4 NO 1,5 NO 1,1 N 1,5 S 1,8 N 0,5 NO
06:00 1,6 N 1,4 NO 1,0 N 0,7 S 1,6 N 0,7 O
07:00 1,7 NO 1,4 NO 1,2 N 0,6 NO 1,5 N 0,8 O
08:00 1,5 N 1,4 NO 1,0 N 0,9 NW 1,5 N 1,3 O
09:00 1,3 N 1,1 NO 0,9 N 1,0 S 1,5 N 1,0 O
10:00 1,2 N 1,1 NO 1,0 N 1,2 SW 1,2 N 0,7 SO
Nordhessen Kellerwald (Edertal, Oberbecken) Kassel, Mitte Witzenhausen/Wald Zierenberg (am Bärenberg)
11:00 0,8 NO 2,4 NO 2,0 O 1,2 SO
12:00 0,8 NO 2,1 NO 2,0 O 1,0 SO
13:00 0,6 NO 1,7 NO 1,7 O 1,2 SO
14:00 0,8 NO 1,4 NO 2,8 O 1,1 SO
15:00 0,7 NO 1,7 NO 2,6 NO 1,0 SO
16:00 0,6 NO 1,3 NO 2,1 NO 1,0 SO
17:00 0,9 NO 1,5 NO 2,7 NO 1,1 SO
18:00 0,7 NO 1,4 NO 2,7 O 1,1 SO
19:00 ws 1,4 O 3,4 NO 0,9 SO
20:00 0,6 NO 1,4 NO 3,2 NO 0,8 SO
21:00 0,7 NO 1,1 O 2,4 O 1,0 SO
22:00 0,7 NO 0,9 N 2,4 O 0,8 SO
23:00 0,6 NO 0,7 N 2,4 SO 0,9 SO
00:00 0,7 NO 0,7 NW 2,8 NO 0,9 SO
01:00 0,6 NO 0,7 NO 2,1 NO 0,8 SO
02:00 0,9 O 1,1 NO 1,4 O 0,8 SO
03:00 1,0 O ws 1,7 O 1,0 SO
04:00 0,8 NO 0,7 NW 1,7 O 0,7 SO
05:00 0,6 NO 0,6 N 1,7 O 0,9 SO
06:00 0,6 NO 0,6 O 1,5 SO 0,7 SO
07:00 0,8 O 0,7 NO 1,5 SO 0,7 S
08:00 0,5 O 0,8 NO 2,0 NO 0,5 SO
09:00 0,7 NO 0,6 NO 1,7 O 0,6 SO
10:00 0,5 NO 1,0 NO 1,4 NO 0,6 SO
Mittelhessen Marburg (Gutenbergstraße) Limburg (Stephanshügel) Linden (Steinweg) Wetzlar (Bahnhof)
11:00 0,6 S 1,4 SO 2,6 SO 1,4 SO
12:00 0,5 SW 2,3 S 3,6 SO 1,5 SO
13:00 0,5 W 2,8 SW 3,4 SO 1,7 SO
14:00 ws 2,0 S 3,8 SO 2,0 SO
15:00 ws 1,6 W 3,9 SO 2,0 SO
16:00 0,7 SO 0,9 NW 4,2 SO 2,2 SO
17:00 ws 1,0 N 2,9 SO 2,1 SO
18:00 ws 0,9 O 2,1 O 1,4 O
19:00 0,5 O 1,2 O 2,0 O 1,2 O
20:00 0,4 NO 1,2 NO 2,9 O 1,6 O
21:00 0,4 O 0,5 W 3,0 SO 1,8 O
22:00 ws 0,5 W 2,1 O 1,5 O
23:00 ws 0,6 S 1,5 O 1,7 O
00:00 ws 0,7 S 2,1 O 1,1 O
01:00 ws ws 1,2 O 1,3 O
02:00 ws 0,4 W 1,0 O 1,3 O
03:00 0,5 O 0,4 SW 2,2 O 1,3 O
04:00 ws 0,7 SO 1,8 O 1,4 O
05:00 ws 0,9 N 1,3 O 1,2 O
06:00 0,5 N 0,8 NO 1,1 SO 1,4 O
07:00 ws 0,9 NW 1,3 O 1,2 O
08:00 ws 0,9 N 0,6 SO 0,9 O
09:00 0,4 SO 0,6 N ws 1,3 O
10:00 ws 1,0 SW 1,1 O 1,1 O
Osthessen Bebra (Bahnhof) Burg Herzberg Fulda, Zentral Wasserkuppe Spessart (Lettgenbrunn)
11:00 0,5 SW 2,8 O 0,9 S 6,8 SO 6,2 O
12:00 1,0 O 3,1 O 1,7 SO 6,5 SO 6,2 O
13:00 1,0 O 2,7 O 1,2 SO 7,1 SO 5,3 O
14:00 1,2 O 2,9 O 1,2 SO 6,4 SO 5,3 O
15:00 1,4 O 3,3 O 1,2 SO 6,5 SO 4,2 O
16:00 1,5 SO 3,3 O 0,9 SO 6,1 SO 3,6 O
17:00 0,8 O 3,8 O 1,4 SO 6,9 SO 4,5 O
18:00 0,8 O 3,4 O 1,3 SO 7,4 SO 7,2 O
19:00 0,7 NO 3,9 O 1,3 SO 8,1 SO 7,3 O
20:00 0,4 W 4,0 O 1,3 SO 7,3 SO 7,3 O
21:00 ws 4,3 O 0,9 O 8,1 SO 7,4 O
22:00 ws 4,2 O 0,8 SO 8,8 SO 7,3 O
23:00 ws 4,0 O ws 8,5 SO 6,6 O
00:00 ws 3,5 O 0,5 S 7,7 SO 7,0 O
01:00 0,5 NW 2,9 O 0,6 O 7,4 SO 7,0 O
02:00 ws 3,7 O 0,5 O 6,3 SO 6,7 O
03:00 0,4 SO 3,7 O 0,4 W 6,2 SO 6,9 O
04:00 ws 4,1 O 0,5 SW 6,1 SO 7,2 O
05:00 0,7 NW 3,7 O ws 5,7 SO 7,5 O
06:00 0,4 N 3,4 O 0,7 SW 5,7 SO 7,8 O
07:00 0,4 N 2,7 O 0,4 S 6,1 SO 7,4 O
08:00 0,4 W 2,5 O ws 6,3 SO 6,6 O
09:00 ws 2,4 O 0,5 NW 7,1 SO 5,8 O
10:00 ws 2,0 O 0,4 NO 7,2 SO 5,3 O
Südhessen Darmstadt (Großer Woog) Fürth/Odenwald (Erzberg) Michelstadt (Amtsgericht) Riedstadt (Goddelau)
11:00 0,5 O 0,9 S 0,4 O 1,1 O
12:00 0,6 O 1,1 S ws 0,8 SO
13:00 0,6 O 1,2 O 0,7 SO 1,1 NO
14:00 0,7 O 1,6 SO 0,6 NO 1,6 NO
15:00 0,8 O 1,7 SO 0,8 O 2,0 N
16:00 1,0 NO 2,1 O 0,9 O 2,3 N
17:00 0,6 NO 2,3 O 1,5 O 2,1 N
18:00 0,6 O 2,4 O 1,2 SO 2,5 NO
19:00 0,6 O 2,8 O 0,7 SW 1,5 N
20:00 0,9 O 2,4 O 0,7 S 1,2 N
21:00 1,0 O 2,3 O 0,9 S 1,7 O
22:00 0,9 O 2,4 O 0,7 SO 1,2 O
23:00 0,7 O 2,6 O 0,5 S 0,8 NO
00:00 0,6 O 2,3 O 0,4 S 1,6 NO
01:00 0,7 O 2,0 O 0,5 S 1,8 NO
02:00 0,7 O 2,5 O 0,7 S 1,9 NO
03:00 0,8 O 2,1 SO 0,7 SO 1,8 N
04:00 0,8 O 1,8 O 0,8 SO 2,2 N
05:00 0,8 O 1,8 SO ws 2,2 N
06:00 0,7 O 1,3 SO ws 2,7 N
07:00 0,6 O 1,1 S ws 2,4 N
08:00 0,9 NO 1,1 S ws 2,8 NW
09:00 0,7 NO 0,9 S ws 2,7 N
10:00 0,6 NO 0,7 S ws 2,5 N
  • Alarmstufe
  • Warnstufe
  • aktueller Zeitpunkt
  • n.v. = Messwert nicht verfügbar

Erläuterung

Windstärke (m/s)

Angaben in der Tabelle als Stunden-Mittelwerte in: Meter pro Sekunde (m/s) aus Windrichtung

Windrichtung: N= Nord, NO= Nordost, O = Ost, SO= Südost, S = Süd, SW = Südwest, W = West, NW = Nordwest, dr = drehend, ws = windstill

Umgerechnet bedeutet 1 Meter pro Sekunde eine Geschwindigkeit von 3,6 Kilometer pro Stunde.

Ab einer Windgeschwindigkeit von 1,6 - 3,3 m/s ist der Wind im Gesicht spürbar, Blätter und Windfahnen bewegen sich.

Als starken Wind bezeichnet man den Bereich von 10,8 - 13,8 m/s: Dicke Äste schwanken und es wird anstrengend, den Regenschirm festzuhalten - immerhin pfeift der Wind dann bereits mit rund 40 bis 50 km/h.

Als Sturm bezeichnet man den Bereich von 20,8 - 24,4 m/s (75 bis 88 km/h): Äste stürzen herab, Dachziegel können sich lösen.

Ein Orkan tobt ab 32,7 m/s bzw. 118 km/h und kann großräumig schwere Zerstörungen verursachen.