Rhein-Main Frankfurt-Ost (Hanauer Landstr.) Frankfurt-Höchst (Bahnhof) Frankfurt-Schwanheim Kleiner Feldberg Raunheim (Hallenbad) Wiesbaden-Süd (Biebrich)
12:00 2,4 SO 0,6 W 2,1 S 4,1 S 2,3 SO 1,8 SO
13:00 2,6 SO ws 0,9 SO 4,3 S 1,9 SO 2,2 SO
14:00 2,7 SO ws 0,9 SO 4,4 S 2,3 SO 2,1 S
15:00 2,3 SO ws 0,8 SO 5,1 S 2,2 SO 1,4 SO
16:00 0,9 SO ws 0,5 N 5,4 S 0,7 N 1,3 O
17:00 0,6 O 0,4 NO 0,4 O 5,5 S 0,8 NO 1,1 O
18:00 0,5 NO 0,4 NO 0,4 N 5,5 S 0,9 NO 1,2 NO
19:00 ws ws 0,4 SW 5,6 S 0,7 NO 1,0 NO
20:00 0,9 O ws 0,5 O 5,3 S 0,9 O 1,6 O
21:00 0,6 NO 0,5 NW 0,5 NW 5,2 S 1,0 N 0,8 NO
22:00 0,6 O ws 0,5 O 4,8 S 0,9 NO 1,2 NO
23:00 1,0 O 0,4 N 0,4 SW 4,5 S 0,8 NO 0,7 SO
00:00 1,4 S ws ws 5,4 S 0,4 SO 1,0 O
01:00 1,0 SO ws 0,5 O 6,1 S 1,8 SO 1,7 O
02:00 2,3 SO 0,8 SW 2,5 S 7,1 S 3,2 S 2,7 S
03:00 3,5 S 1,2 SW 3,3 S 7,8 S 3,4 S 3,2 S
04:00 3,5 S 1,3 SW 3,0 S 8,6 SW 3,1 S 2,3 SW
05:00 3,8 S 1,9 W 3,2 SW 5,7 W 3,4 S 2,1 NW
06:00 2,4 W 2,9 W 2,9 W 5,9 NW 3,8 W 3,0 W
07:00 2,6 W 2,4 W 2,7 W 5,7 NW 3,8 W 3,0 W
08:00 1,7 SW 1,9 W 2,3 SW 5,1 W 3,5 SW 2,5 W
09:00 1,5 SW 1,0 SW 2,4 SW 4,2 W 2,0 S 1,8 SW
10:00 1,6 SW 1,0 SW 2,7 SW 3,2 W 2,3 S 1,4 W
11:00 1,8 SW 1,0 SW 2,7 SW 3,2 W 2,7 SW 1,9 SW
Nordhessen Kellerwald (Edertal, Oberbecken) Kassel, Mitte Witzenhausen/Wald Zierenberg (am Bärenberg)
12:00 1,2 N 3,7 SW 8,2 SW 1,0 W
13:00 1,5 N 3,0 S 7,4 SW 1,2 S
14:00 1,6 N 3,3 S 6,5 SW 1,1 SO
15:00 1,9 N 2,7 S 5,2 SW 1,0 SO
16:00 2,0 N 2,5 S 5,0 S 1,0 SO
17:00 2,2 N 2,9 S 6,1 S 1,5 SO
18:00 2,1 N 2,0 S 6,6 S 1,8 S
19:00 2,1 N 2,2 S 6,7 SW 1,6 SO
20:00 2,0 N 2,1 S 7,5 SW 1,7 SO
21:00 1,7 N 2,1 S 7,6 SW 1,4 SO
22:00 1,8 N 2,2 S 7,6 SW 1,5 SO
23:00 1,9 N 1,1 S 7,9 SW 1,5 SO
00:00 1,2 NO 1,1 SW 4,9 S 1,1 O
01:00 2,3 N 1,8 SW 5,2 S 1,5 SO
02:00 2,4 N 2,0 S 7,1 SW 1,6 SO
03:00 2,4 N 2,0 S 6,8 S 1,5 SO
04:00 2,2 NW 2,0 SW 9,9 SW 1,5 SO
05:00 2,0 W 2,9 SW 11,3 SW 1,4 SW
06:00 2,0 SW 3,8 SW 12,2 SW 2,3 NW
07:00 2,0 SW 2,8 W 8,2 W 2,3 NW
08:00 3,5 SW 2,8 W 7,4 W 2,4 NW
09:00 3,7 SW 2,1 SW 9,4 W 2,0 NW
10:00 1,3 SW 2,2 SW 9,9 SW 1,3 W
11:00 1,6 SW 2,9 SW 10,7 SW 1,3 W
Mittelhessen Marburg (Gutenbergstraße) Limburg (Stephanshügel) Linden (Steinweg) Wetzlar (Bahnhof)
12:00 1,2 SW 2,2 SO 3,1 SO 0,8 O
13:00 1,0 S 2,0 SO 4,0 SO 0,7 SO
14:00 0,8 S 2,4 SO 4,3 SO 0,6 SO
15:00 0,6 S 2,6 SO 5,6 SO 0,9 SO
16:00 1,5 S 1,8 SO 4,8 SO 0,8 SO
17:00 1,0 SW 1,0 SW 5,5 SO 0,9 O
18:00 0,5 SW 0,9 SO 5,3 SO 1,1 O
19:00 0,5 SW 1,2 S 4,7 SO 0,9 O
20:00 0,9 SW 1,0 O 3,8 SO 0,8 O
21:00 0,7 SW 0,7 SO 2,3 S 1,7 O
22:00 0,5 SW 1,1 NO 1,8 SO 1,2 O
23:00 ws 0,8 NO 3,5 SO 1,5 O
00:00 ws 1,5 SO 4,5 SO 0,8 SO
01:00 0,8 SW 2,6 SO 4,8 SO 1,4 S
02:00 1,3 S 3,2 SO 5,7 SO 1,8 SO
03:00 1,5 SW 3,3 SO 5,8 SO 1,3 S
04:00 1,6 SW 4,4 S 5,6 SO 2,3 S
05:00 1,4 SW 5,4 SW 4,7 S 2,5 W
06:00 1,9 W 5,7 SW 8,2 W 2,6 W
07:00 1,6 W 4,7 SW 8,4 W 2,8 W
08:00 1,6 W 4,5 SW 7,6 W 2,8 W
09:00 1,1 SW 5,2 SW 5,8 SW 2,9 W
10:00 1,2 SW 3,3 S 7,0 SW 2,1 W
11:00 1,0 SW 2,0 S 6,5 SW 2,4 W
Osthessen Bebra (Bahnhof) Burg Herzberg Fulda, Zentral Wasserkuppe Spessart (Lettgenbrunn)
12:00 1,8 S 3,5 S 1,9 S 10,0 S 3,1 SO
13:00 1,6 S 3,5 S 2,1 S 11,5 S 3,7 SO
14:00 1,9 S 3,4 S 2,3 S 12,1 SO 4,8 SO
15:00 1,2 S 4,5 SO 2,4 S 14,8 SO 4,9 SO
16:00 2,0 S 4,2 SO 1,5 S 16,4 SO 5,2 SO
17:00 0,8 S 3,9 SO 1,8 S 15,7 SO 5,6 SO
18:00 0,5 SO 4,1 SO 2,0 S 16,4 SO 5,5 SO
19:00 0,5 NO 4,3 S 1,8 S 14,9 SO 3,8 SO
20:00 0,7 SO 4,2 S 1,6 S 13,5 S 2,9 S
21:00 1,3 S 3,9 S 2,1 S 14,9 SO 5,3 SO
22:00 0,5 S 4,0 S 1,5 SW 15,4 SO 6,2 SO
23:00 0,7 SO 4,1 SO 1,5 S 15,9 SO 6,3 SO
00:00 0,5 SO 4,6 S 2,1 S 15,3 SO 5,1 SO
01:00 0,7 SO 4,8 S 2,0 S 16,8 S 5,4 SO
02:00 1,7 S 5,4 S 2,7 S 19,7 SO 5,6 SO
03:00 2,7 S 5,7 S 2,5 S 18,0 S 4,5 S
04:00 2,4 S 6,8 S 2,1 S 18,3 S 4,9 S
05:00 2,6 S 7,2 SW 2,1 S 16,5 S 4,2 SW
06:00 1,8 S 6,7 SW 2,1 S 15,7 S 5,7 SW
07:00 2,9 W 10,1 W 3,2 W 14,2 SW 9,8 W
08:00 3,1 W 10,1 W 3,2 W 14,2 W 9,4 W
09:00 2,7 W 8,6 W 3,2 W 12,1 W 8,9 W
10:00 2,3 W 7,7 W 2,7 W 10,4 W 7,7 W
11:00 2,2 SW 7,1 SW 1,8 SW 11,0 SW 7,2 SW
Südhessen Darmstadt (Großer Woog) Fürth/Odenwald (Erzberg) Michelstadt (Amtsgericht) Riedstadt (Goddelau)
12:00 1,0 SO 2,6 SO 1,0 S 3,8 S
13:00 0,9 SO 3,6 SO 1,0 S 3,3 S
14:00 1,0 SO 4,0 SO 0,9 S 2,8 SO
15:00 1,1 SO 4,3 O 0,5 SW 4,0 SO
16:00 0,5 O 4,0 SO 0,6 SW 2,1 S
17:00 ws 3,4 SO 0,5 S 0,5 S
18:00 0,6 SO 2,4 SO 0,8 S 3,7 SO
19:00 0,6 SO 2,1 SO 0,5 S 3,3 S
20:00 0,5 O 3,9 O 0,4 NW 1,9 O
21:00 0,5 NO 5,0 O ws 2,0 NW
22:00 ws 3,4 SO 0,5 O 1,5 N
23:00 0,4 O 3,5 SO ws 1,0 S
00:00 ws 2,2 SO ws 1,4 S
01:00 1,1 SO 1,9 S ws 4,8 S
02:00 2,0 SO 2,8 SW 0,6 S 6,5 S
03:00 2,2 SO 3,5 SW 0,8 S 7,0 S
04:00 1,8 S 4,2 W 0,8 S 6,2 S
05:00 1,8 S 4,7 W 2,0 S 5,9 S
06:00 2,3 SW 5,7 W 3,0 S 9,5 W
07:00 2,0 W 5,0 W 2,2 SW 9,0 W
08:00 2,0 SW 3,9 W 2,2 SW 5,0 SW
09:00 1,2 SW 3,3 W 1,9 SW 3,8 S
10:00 1,1 S 3,1 W 2,2 S 4,4 S
11:00 1,6 SW 2,8 W 2,2 S 4,8 SW
  • Alarmstufe
  • Warnstufe
  • aktueller Zeitpunkt
  • n.v. = Messwert nicht verfügbar

Erläuterung

Windstärke (m/s)

Angaben in der Tabelle als Stunden-Mittelwerte in: Meter pro Sekunde (m/s) aus Windrichtung

Windrichtung: N= Nord, NO= Nordost, O = Ost, SO= Südost, S = Süd, SW = Südwest, W = West, NW = Nordwest, dr = drehend, ws = windstill

Umgerechnet bedeutet 1 Meter pro Sekunde eine Geschwindigkeit von 3,6 Kilometer pro Stunde.

Ab einer Windgeschwindigkeit von 1,6 - 3,3 m/s ist der Wind im Gesicht spürbar, Blätter und Windfahnen bewegen sich.

Als starken Wind bezeichnet man den Bereich von 10,8 - 13,8 m/s: Dicke Äste schwanken und es wird anstrengend, den Regenschirm festzuhalten - immerhin pfeift der Wind dann bereits mit rund 40 bis 50 km/h.

Als Sturm bezeichnet man den Bereich von 20,8 - 24,4 m/s (75 bis 88 km/h): Äste stürzen herab, Dachziegel können sich lösen.

Ein Orkan tobt ab 32,7 m/s bzw. 118 km/h und kann großräumig schwere Zerstörungen verursachen.