Rhein-Main Frankfurt-Ost (Hanauer Landstr.) Frankfurt-Höchst (Bahnhof) Frankfurt-Schwanheim Hanau (Mitte) Kleiner Feldberg Raunheim (Hallenbad) Wiesbaden, Ringkirche Wiesbaden-Süd (Biebrich)
18:00 22,8 24,4 23,9 22,8 16,8 23,7 23,7 25,4
19:00 23,8 25,3 25,1 23,2 17,3 24,6 23,8 25,2
20:00 23,6 24,5 24,2 23,3 16,7 23,9 23,6 24,2
21:00 23,3 23,5 22,7 22,8 16,3 23,2 23,3 23,6
22:00 22,7 22,9 20,8 22,1 16,3 22,3 22,5 23,0
23:00 21,8 22,1 19,9 21,0 16,1 21,8 21,3 22,0
00:00 21,2 21,6 19,6 20,4 16,0 21,3 20,9 21,5
01:00 20,5 20,9 19,4 20,3 15,9 20,5 20,2 21,1
02:00 19,9 20,1 19,6 19,7 15,7 20,3 19,8 20,6
03:00 19,9 20,0 19,4 19,6 15,6 20,2 19,7 20,7
04:00 19,9 19,7 19,4 19,7 15,3 19,8 19,4 20,3
05:00 19,4 19,6 19,3 19,5 15,4 19,4 19,2 20,0
06:00 19,4 19,5 19,1 19,1 15,3 18,6 19,0 19,6
07:00 18,9 19,1 18,5 18,6 15,3 18,3 18,8 19,4
08:00 18,9 19,2 18,6 18,8 15,3 18,5 18,9 19,6
09:00 19,4 19,4 19,4 19,1 15,5 19,0 19,1 20,2
10:00 19,8 19,8 19,7 19,7 15,6 19,4 19,5 20,3
11:00 20,0 20,0 20,1 19,9 15,5 19,7 19,6 20,5
12:00 20,7 20,6 21,0 21,0 15,6 20,8 20,2 21,5
13:00 22,3 21,7 22,7 22,4 16,3 22,1 21,2 23,0
14:00 23,7 23,2 23,7 23,7 16,3 23,2 21,7 23,5
15:00 23,7 23,1 23,4 23,7 16,3 23,2 22,1 23,6
16:00 22,4 22,0 22,2 22,7 16,0 21,7 21,8 22,6
17:00 21,3 21,4 21,4 21,4 16,2 21,2 21,6 22,3
Nordhessen Kellerwald (Edertal, Oberbecken) Kassel, Mitte Witzenhausen/Wald Zierenberg (am Bärenberg)
18:00 20,8 24,5 19,4 21,6
19:00 21,3 24,2 19,4 20,5
20:00 20,0 23,8 18,6 19,9
21:00 18,4 23,1 17,9 18,8
22:00 18,3 22,2 17,2 18,1
23:00 17,5 20,5 16,7 17,6
00:00 17,4 19,6 16,3 17,1
01:00 17,4 19,1 16,4 17,3
02:00 17,2 18,8 16,2 17,1
03:00 16,7 18,7 16,1 17,1
04:00 16,2 18,6 16,0 16,8
05:00 16,1 18,6 15,8 16,6
06:00 15,8 18,6 15,8 16,6
07:00 15,4 18,4 15,8 16,2
08:00 15,2 18,7 15,9 16,2
09:00 16,8 19,7 16,1 16,8
10:00 18,4 20,8 16,3 17,6
11:00 18,9 21,4 17,8 19,0
12:00 20,3 22,5 19,0 20,6
13:00 20,1 23,4 19,3 21,3
14:00 20,2 23,5 19,7 22,2
15:00 19,6 23,6 19,9 21,7
16:00 19,5 23,3 18,7 21,2
17:00 19,5 21,8 17,6 19,4
Mittelhessen Marburg (Gutenbergstraße) Limburg (Stephanshügel) Linden (Steinweg) Wetzlar (Bahnhof)
18:00 24,6 24,9 23,1 25,1
19:00 24,0 25,0 23,4 25,0
20:00 22,8 24,1 22,5 23,4
21:00 21,2 22,7 21,4 21,5
22:00 19,8 21,0 20,0 19,6
23:00 19,5 20,8 19,2 19,5
00:00 19,2 20,5 19,1 19,4
01:00 19,0 19,9 19,0 19,4
02:00 19,0 19,6 19,1 19,2
03:00 18,1 19,3 19,1 18,4
04:00 17,7 18,8 18,6 18,2
05:00 17,7 18,5 18,2 18,0
06:00 17,6 18,3 18,0 17,8
07:00 17,6 18,3 17,8 n.v.
08:00 17,8 18,6 18,3 n.v.
09:00 18,4 18,9 18,8 n.v.
10:00 19,2 19,8 19,8 n.v.
11:00 20,0 19,9 20,3 n.v.
12:00 21,0 20,3 20,5 n.v.
13:00 20,8 21,4 21,0 n.v.
14:00 20,6 21,5 21,1 n.v.
15:00 21,2 21,9 21,2 n.v.
16:00 20,8 20,7 21,1 n.v.
17:00 20,3 20,6 20,4 n.v.
Osthessen Bebra (Bahnhof) Burg Herzberg Fulda, Zentral Wasserkuppe Spessart (Lettgenbrunn)
18:00 23,2 19,5 21,3 15,0 18,9
19:00 23,6 20,4 21,1 14,7 18,6
20:00 23,0 19,6 21,3 14,7 19,6
21:00 21,5 18,2 20,3 14,6 18,3
22:00 20,3 17,7 19,2 14,2 17,6
23:00 19,8 17,3 18,8 14,8 17,6
00:00 18,9 17,0 18,0 15,2 18,0
01:00 18,5 17,1 17,7 15,1 17,6
02:00 18,4 17,0 17,6 15,0 17,4
03:00 18,0 16,7 17,5 14,9 17,3
04:00 17,8 16,7 17,6 14,8 17,3
05:00 17,9 16,8 17,8 14,9 17,1
06:00 18,0 16,8 17,8 14,8 16,9
07:00 18,1 16,6 17,9 14,8 16,4
08:00 18,4 16,2 18,3 14,7 16,3
09:00 19,0 16,6 18,9 14,4 16,6
10:00 20,3 17,3 19,9 14,6 17,5
11:00 21,0 17,9 20,9 14,7 18,1
12:00 21,6 18,7 20,6 15,0 18,4
13:00 22,3 19,0 21,7 15,9 19,6
14:00 23,1 19,9 22,9 17,2 21,4
15:00 22,7 19,5 22,9 17,5 20,6
16:00 21,7 19,2 22,4 16,8 19,3
17:00 21,5 18,5 20,9 16,0 18,6
Südhessen Darmstadt (Großer Woog) Fürth/Odenwald (Erzberg) Michelstadt (Amtsgericht) Riedstadt (Goddelau)
18:00 24,0 20,2 23,6 23,3
19:00 24,5 21,4 23,9 23,8
20:00 23,3 20,5 23,5 23,4
21:00 22,1 19,5 22,4 22,8
22:00 20,9 19,4 21,4 22,0
23:00 20,1 19,5 20,6 21,1
00:00 19,7 19,3 20,1 20,3
01:00 19,4 18,7 19,4 19,9
02:00 19,5 17,7 19,2 19,7
03:00 19,4 17,5 19,1 19,7
04:00 19,2 17,3 18,9 19,5
05:00 18,5 17,2 18,8 18,2
06:00 17,9 17,0 18,6 17,9
07:00 17,8 16,2 18,5 18,0
08:00 18,2 16,2 18,5 18,2
09:00 18,8 16,8 19,0 18,6
10:00 19,6 17,4 19,7 19,2
11:00 20,1 18,3 20,4 19,6
12:00 21,2 19,7 22,2 20,9
13:00 23,0 20,4 22,5 22,4
14:00 24,1 21,1 23,9 23,2
15:00 23,5 20,9 24,5 22,6
16:00 21,9 19,2 21,9 22,1
17:00 21,5 18,6 21,4 21,2
  • Alarmstufe
  • Warnstufe
  • aktueller Zeitpunkt
  • n.v. = Messwert nicht verfügbar

Erläuterung

Temperatur (°C)

Angaben in Grad Celsius (°C) als gerundete Stundenmittelwerte.

Die Angabe "-32000,0" wird in der Regel bei einem technischen Fehler an einer Station angezeigt. Nur in sehr seltenen Fällen ist mit einer örtlichen Eiszeit zu rechnen.