Rhein-Main Frankfurt-Ost (Hanauer Landstr.) Frankfurt-Höchst (Bahnhof) Frankfurt-Schwanheim Hanau (Mitte) Kleiner Feldberg Raunheim (Hallenbad) Wiesbaden, Ringkirche Wiesbaden-Süd (Biebrich)
23:00 0,2 0,1 -0,3 -0,0 -5,8 0,2 -0,0 -0,8
00:00 -0,2 -0,8 -1,0 -0,3 -5,5 -0,6 -0,7 -1,9
01:00 -0,6 -0,7 -1,6 -0,4 -6,1 -1,5 -1,3 -2,3
02:00 -0,9 -0,8 -1,9 -0,9 -6,7 -1,3 -1,7 -2,6
03:00 -1,3 -1,6 -3,5 -1,5 -6,8 -1,4 -1,8 -3,1
04:00 -1,5 -1,4 -3,9 -2,0 -6,6 -1,6 -1,5 -2,7
05:00 -1,6 -1,3 -2,4 -1,8 -6,6 -1,7 -1,6 -2,2
06:00 -1,4 -1,1 -1,8 -1,6 -6,0 -1,5 -1,8 -2,3
07:00 -0,6 -0,9 -1,3 -1,1 -5,4 -1,1 -1,5 -2,0
08:00 0,2 -0,2 -0,8 -0,6 -5,4 -0,3 -0,9 -1,6
09:00 0,7 0,2 -0,1 0,3 -5,2 0,2 -0,2 -0,8
10:00 1,1 1,4 0,8 1,3 -4,7 1,1 0,2 -0,1
11:00 1,9 2,0 1,3 1,9 -4,2 1,7 1,5 1,3
12:00 2,2 2,2 1,5 2,2 -3,5 2,2 2,5 2,8
13:00 2,3 2,8 2,1 2,6 -2,9 3,7 3,4 3,6
14:00 2,6 4,2 3,3 3,0 -2,5 4,4 4,3 4,7
15:00 3,1 4,8 4,2 3,2 -2,4 4,5 4,4 4,6
16:00 3,4 4,3 3,5 3,1 -2,4 3,6 3,8 3,6
17:00 3,0 3,5 2,8 2,8 -2,6 2,9 3,1 2,5
18:00 2,6 3,1 2,3 2,3 -2,7 2,3 2,7 2,0
19:00 2,4 2,9 2,2 2,2 -2,6 2,3 2,4 1,8
20:00 2,2 2,8 2,0 2,0 -2,6 2,4 2,4 2,2
21:00 2,1 2,9 1,8 1,9 -2,5 2,3 2,4 2,1
22:00 2,2 2,5 1,9 1,7 -2,5 2,3 2,2 1,9
Nordhessen Kellerwald (Edertal, Oberbecken) Kassel, Mitte Witzenhausen/Wald Zierenberg (am Bärenberg)
23:00 -5,6 -2,6 -5,5 -5,3
00:00 -4,9 -3,0 -5,7 -5,1
01:00 -3,8 -3,2 -5,8 -4,8
02:00 -3,6 -3,1 -5,5 -4,6
03:00 -3,5 -2,4 -5,1 -4,1
04:00 -3,8 -1,9 -5,0 -4,0
05:00 -4,1 -1,7 -5,0 -4,0
06:00 -4,0 -1,8 -4,8 -4,0
07:00 -3,8 -1,7 -5,0 -4,0
08:00 -3,6 -1,4 -4,6 -4,0
09:00 -3,5 -1,3 -4,1 -3,7
10:00 -2,6 -0,9 -3,6 -3,1
11:00 -1,9 -0,3 -3,2 -2,2
12:00 -1,2 0,3 -2,8 -1,4
13:00 -0,3 0,7 -2,3 -0,8
14:00 -0,1 1,0 -2,0 -0,5
15:00 0,0 1,7 -1,8 -0,5
16:00 -0,1 1,5 -2,0 -0,9
17:00 -1,4 1,3 -2,3 -2,1
18:00 -2,8 0,6 -3,3 -3,4
19:00 -3,0 0,7 -3,7 -3,2
20:00 -3,0 0,7 -3,7 -3,0
21:00 -3,0 0,3 -3,7 -2,3
22:00 -2,9 0,2 -3,1 -2,1
Mittelhessen Marburg (Gutenbergstraße) Limburg (Stephanshügel) Linden (Steinweg) Wetzlar (Bahnhof)
23:00 -2,1 -0,3 -1,7 -1,8
00:00 -1,9 -1,0 -1,7 -1,9
01:00 -2,0 -1,3 -2,7 -2,4
02:00 -2,3 -1,9 -2,8 -2,8
03:00 -2,1 -2,4 -2,9 -3,1
04:00 -1,9 -1,6 -2,6 -2,6
05:00 -2,1 -2,2 -2,9 -3,1
06:00 -2,1 -1,5 -2,6 -3,1
07:00 -1,9 -0,6 -1,5 -2,1
08:00 -1,6 0,3 -1,7 -1,0
09:00 -1,1 1,2 -0,4 -0,1
10:00 -0,4 1,7 0,3 0,6
11:00 -0,1 2,5 0,9 0,7
12:00 0,6 3,2 2,0 1,7
13:00 1,1 3,5 2,3 2,3
14:00 1,4 3,5 2,8 2,8
15:00 1,2 3,0 2,6 2,4
16:00 1,3 2,9 2,1 2,0
17:00 0,8 2,7 2,1 1,7
18:00 0,6 2,4 1,7 1,5
19:00 0,8 2,1 1,5 1,2
20:00 0,7 1,8 1,2 1,2
21:00 0,7 1,0 1,3 0,9
22:00 0,4 0,4 -0,5 0,5
Osthessen Bebra (Bahnhof) Burg Herzberg Fulda, Zentral Wasserkuppe Spessart (Lettgenbrunn)
23:00 -4,2 -4,5 -2,2 -7,9 -4,1
00:00 -4,1 -5,1 -2,2 -7,8 -4,3
01:00 -4,3 -4,9 -2,7 -7,6 -4,4
02:00 -3,9 -5,0 -2,7 -8,0 -4,4
03:00 -3,6 -4,5 -3,1 -7,6 -4,4
04:00 -2,9 -4,5 -2,8 -7,3 -4,7
05:00 -2,5 -4,4 -2,7 -7,3 -4,9
06:00 -2,2 -4,3 -2,5 -7,4 -4,5
07:00 -1,8 -4,1 -2,4 -7,5 -4,0
08:00 -1,7 -3,8 -2,1 -7,1 -3,5
09:00 -1,3 -3,3 -1,5 -6,4 -3,0
10:00 -0,7 -3,1 -0,9 -5,8 -2,5
11:00 -0,1 -2,4 -0,6 -5,3 -1,8
12:00 0,0 -1,7 0,1 -4,9 -1,5
13:00 0,8 -1,2 0,6 -4,4 -1,4
14:00 1,6 -0,8 0,7 -4,0 -1,2
15:00 2,0 -0,8 1,1 -3,8 -0,9
16:00 1,8 -0,9 1,2 -3,7 -0,7
17:00 1,6 -1,0 0,9 -3,6 -0,7
18:00 1,4 -1,2 0,5 -3,5 -0,8
19:00 0,8 -1,2 0,6 -3,5 -0,8
20:00 0,3 -1,1 0,5 -3,5 -0,9
21:00 0,5 -1,2 0,7 -3,7 -0,9
22:00 0,6 -1,1 0,7 -3,8 -0,8
Südhessen Darmstadt (Großer Woog) Fürth/Odenwald (Erzberg) Michelstadt (Amtsgericht) Riedstadt (Goddelau)
23:00 -0,4 -3,5 -0,8 0,2
00:00 -1,1 -3,5 -0,8 0,2
01:00 -1,7 -3,6 -1,3 -0,9
02:00 -1,9 -3,6 -2,5 -1,2
03:00 -2,3 -4,1 -3,1 -1,2
04:00 -2,3 -4,2 -3,6 -1,8
05:00 -1,6 -3,5 -3,1 -1,3
06:00 -1,2 -3,0 -2,4 -1,2
07:00 -0,6 -2,7 -1,8 -1,0
08:00 -0,0 -2,4 -1,0 -0,4
09:00 0,5 -2,0 -0,2 0,2
10:00 1,0 -1,6 0,6 0,5
11:00 1,3 -1,6 1,2 1,1
12:00 1,6 -1,7 1,3 1,5
13:00 1,7 -1,4 1,2 1,8
14:00 2,1 -1,0 1,8 2,3
15:00 2,6 -0,8 2,2 3,2
16:00 2,6 -0,6 2,2 3,2
17:00 1,9 -0,6 2,1 2,9
18:00 2,0 -0,5 2,2 2,8
19:00 1,8 -0,4 2,1 2,1
20:00 2,1 -0,4 1,9 2,2
21:00 2,0 -0,4 1,0 2,1
22:00 1,6 -0,3 0,5 1,6
  • Alarmstufe
  • Warnstufe
  • aktueller Zeitpunkt
  • n.v. = Messwert nicht verfügbar

Erläuterung

Temperatur (°C)

Angaben in Grad Celsius (°C) als gerundete Stundenmittelwerte.

Die Angabe "-32000,0" wird in der Regel bei einem technischen Fehler an einer Station angezeigt. Nur in sehr seltenen Fällen ist mit einer örtlichen Eiszeit zu rechnen.