Rhein-Main Frankfurt-Ost (Hanauer Landstr.) Frankfurt-Höchst (Bahnhof) Frankfurt-Schwanheim Hanau (Mitte) Kleiner Feldberg Raunheim (Hallenbad) Wiesbaden, Ringkirche Wiesbaden-Süd (Biebrich)
13:00 23,1 22,9 23,8 23,1 16,6 24,0 22,8 24,4
14:00 23,6 23,7 24,2 23,8 16,9 24,3 23,8 24,9
15:00 23,8 23,9 n.v. 24,1 17,0 23,9 24,0 25,0
16:00 23,6 24,3 24,4 23,9 16,9 24,7 24,2 24,8
17:00 23,3 23,6 24,1 23,4 16,7 24,5 23,9 24,8
18:00 17,9 20,6 19,9 18,1 14,5 20,8 23,4 23,5
19:00 16,4 16,7 15,5 16,8 11,6 16,7 17,6 16,7
20:00 16,9 17,3 14,8 16,1 12,7 16,4 17,4 16,8
21:00 16,8 17,7 14,7 15,5 13,0 16,3 17,7 17,2
22:00 16,2 17,5 14,8 14,9 12,4 16,8 17,8 17,8
23:00 15,8 17,1 15,3 15,1 11,9 16,4 17,7 17,9
00:00 15,5 17,1 15,3 14,6 12,0 16,1 17,5 17,8
01:00 15,1 16,7 14,4 14,6 11,6 15,8 17,7 17,8
02:00 14,7 16,0 13,9 14,6 11,5 15,5 17,3 17,5
03:00 14,3 15,6 14,1 14,6 11,2 15,1 16,9 17,2
04:00 14,1 15,7 13,5 14,5 11,1 15,0 16,5 16,8
05:00 13,9 15,4 13,2 14,1 10,8 14,8 16,2 16,5
06:00 13,5 15,1 12,9 13,3 10,6 14,5 16,1 16,3
07:00 13,2 14,7 12,7 12,4 10,3 14,2 15,8 15,5
08:00 12,9 14,5 12,8 11,8 10,2 14,0 15,4 15,0
09:00 14,1 15,1 14,1 13,1 10,9 15,0 16,1 17,5
10:00 15,6 16,2 16,5 16,1 11,8 16,7 17,9 19,1
11:00 17,8 17,3 18,3 19,2 12,6 18,1 18,5 19,9
12:00 20,6 18,5 20,3 20,4 13,7 19,8 19,5 20,9
Nordhessen Kellerwald (Edertal, Oberbecken) Kassel, Mitte Witzenhausen/Wald Zierenberg (am Bärenberg)
13:00 16,0 17,7 13,3 17,3
14:00 17,4 19,4 14,0 19,4
15:00 18,7 21,0 16,2 19,2
16:00 19,6 21,5 16,7 19,6
17:00 19,4 21,2 17,2 19,3
18:00 18,2 21,7 16,8 18,2
19:00 16,8 21,0 15,7 16,8
20:00 16,0 19,6 15,0 15,4
21:00 13,1 18,4 14,4 14,8
22:00 13,3 17,7 13,5 13,9
23:00 12,8 16,5 13,3 12,7
00:00 12,0 15,8 13,3 11,7
01:00 11,0 14,9 12,9 10,7
02:00 10,5 14,9 12,1 11,0
03:00 10,4 14,7 11,7 11,2
04:00 10,2 14,0 11,6 10,6
05:00 9,9 13,3 11,1 10,4
06:00 9,8 13,1 10,9 10,6
07:00 10,0 13,1 10,4 10,6
08:00 10,1 12,8 10,3 10,8
09:00 11,5 14,4 10,8 11,2
10:00 14,2 16,6 11,4 12,2
11:00 15,9 18,4 12,8 14,9
12:00 17,1 19,4 14,2 17,7
Mittelhessen Marburg (Gutenbergstraße) Limburg (Stephanshügel) Linden (Steinweg) Wetzlar (Bahnhof)
13:00 21,9 22,4 21,4 21,5
14:00 22,3 23,3 22,1 22,6
15:00 22,4 23,8 22,4 22,6
16:00 22,4 23,7 22,3 22,7
17:00 22,1 23,5 22,1 22,4
18:00 21,8 22,9 21,6 21,9
19:00 21,1 19,2 19,9 21,1
20:00 20,2 15,6 16,8 19,9
21:00 18,7 15,1 18,0 19,3
22:00 16,8 14,7 17,3 18,1
23:00 15,6 14,0 16,3 16,7
00:00 14,7 13,3 14,7 16,2
01:00 14,6 12,8 12,8 15,7
02:00 14,6 12,4 11,7 15,1
03:00 14,3 12,1 10,8 14,4
04:00 13,9 11,7 10,1 13,9
05:00 13,4 11,5 9,6 13,7
06:00 13,1 10,9 9,0 13,2
07:00 12,8 10,7 8,3 12,6
08:00 12,2 10,7 8,1 12,5
09:00 12,7 12,8 10,9 13,7
10:00 15,0 15,3 15,4 15,3
11:00 18,3 16,9 18,3 17,0
12:00 20,1 18,8 20,1 19,2
Osthessen Bebra (Bahnhof) Burg Herzberg Fulda, Zentral Wasserkuppe Spessart (Lettgenbrunn)
13:00 19,8 16,6 21,5 14,3 18,9
14:00 20,1 16,9 21,8 14,5 19,1
15:00 21,5 17,5 22,4 14,5 19,2
16:00 21,9 18,1 22,2 14,4 19,2
17:00 22,3 18,2 21,6 14,5 15,0
18:00 22,0 18,1 20,5 14,0 13,8
19:00 20,8 17,7 19,7 13,5 14,4
20:00 15,3 15,7 17,8 12,1 13,8
21:00 14,1 14,2 16,5 11,5 14,1
22:00 13,4 14,2 16,1 11,3 14,0
23:00 12,4 13,8 15,7 11,2 13,0
00:00 11,9 13,5 14,1 11,2 13,1
01:00 11,3 12,9 12,5 10,9 13,2
02:00 11,0 12,5 12,7 10,4 12,7
03:00 10,0 11,9 12,7 10,1 12,3
04:00 9,6 11,4 12,1 9,8 11,6
05:00 9,5 11,1 12,0 9,5 11,4
06:00 9,6 10,9 10,5 9,2 11,2
07:00 9,2 10,8 10,0 9,2 11,0
08:00 9,5 10,7 9,7 9,2 11,3
09:00 11,8 11,6 11,4 10,0 12,3
10:00 15,4 13,3 16,5 11,4 13,9
11:00 17,7 14,9 19,8 13,1 15,4
12:00 19,2 16,2 22,1 14,3 16,8
Südhessen Darmstadt (Großer Woog) Fürth/Odenwald (Erzberg) Michelstadt (Amtsgericht) Riedstadt (Goddelau)
13:00 22,4 21,6 22,2 22,7
14:00 23,2 21,4 22,9 23,5
15:00 23,6 21,1 23,5 23,8
16:00 23,8 21,4 23,2 24,0
17:00 23,5 20,2 22,3 23,6
18:00 21,4 19,4 19,9 21,1
19:00 19,1 17,2 19,2 19,4
20:00 17,3 15,3 17,2 17,0
21:00 15,8 14,4 14,9 15,6
22:00 14,6 14,0 13,3 15,1
23:00 13,7 13,7 12,4 15,5
00:00 13,6 13,4 11,7 15,4
01:00 13,3 13,6 11,0 14,4
02:00 12,8 13,5 10,5 14,2
03:00 12,5 13,2 10,3 13,9
04:00 12,9 12,9 10,5 12,8
05:00 12,4 12,6 11,2 12,7
06:00 11,5 12,3 11,6 12,0
07:00 11,6 12,0 10,8 11,6
08:00 11,4 11,8 10,8 11,1
09:00 12,6 13,0 12,5 13,0
10:00 14,3 15,1 17,0 15,1
11:00 16,7 17,3 18,2 17,7
12:00 18,9 19,3 19,0 19,2
  • Alarmstufe
  • Warnstufe
  • aktueller Zeitpunkt
  • n.v. = Messwert nicht verfügbar

Erläuterung

Temperatur (°C)

Angaben in Grad Celsius (°C) als gerundete Stundenmittelwerte.

Die Angabe "-32000,0" wird in der Regel bei einem technischen Fehler an einer Station angezeigt. Nur in sehr seltenen Fällen ist mit einer örtlichen Eiszeit zu rechnen.