Rhein-Main Frankfurt-Ost (Hanauer Landstr.) Frankfurt-Höchst (Bahnhof) Frankfurt-Schwanheim Hanau (Mitte) Kleiner Feldberg Raunheim (Hallenbad) Wiesbaden, Ringkirche Wiesbaden-Süd (Biebrich)
04:00 8,3 8,9 6,5 8,3 4,9 8,6 9,3 8,2
05:00 8,4 8,9 6,9 8,0 5,4 8,7 9,0 8,2
06:00 8,4 8,7 7,0 7,9 5,6 8,6 8,7 8,1
07:00 8,4 8,8 7,3 8,2 5,6 8,6 9,1 8,1
08:00 8,7 8,3 7,8 8,7 5,6 8,7 9,5 8,5
09:00 7,8 8,0 7,6 9,2 5,8 8,4 9,6 8,8
10:00 8,5 8,6 8,2 9,3 5,8 8,9 9,5 8,9
11:00 9,4 9,3 8,9 10,2 6,6 9,9 9,8 9,5
12:00 10,1 10,3 10,2 10,9 7,2 10,8 10,4 10,3
13:00 10,1 11,9 11,8 10,9 7,8 12,0 11,0 11,3
14:00 12,0 12,6 12,5 11,1 8,3 13,5 12,3 13,3
15:00 12,9 14,3 14,3 12,1 8,5 14,7 13,8 13,7
16:00 13,3 14,6 14,8 12,8 8,9 14,3 12,4 12,2
17:00 13,3 14,2 14,1 12,9 8,7 13,9 13,3 12,8
18:00 12,7 14,1 13,9 12,1 9,5 14,0 13,1 12,7
19:00 12,3 13,1 11,9 11,7 7,4 12,6 12,6 11,8
20:00 12,1 12,5 11,4 11,8 6,9 12,0 12,0 11,5
21:00 11,8 11,6 10,8 11,3 6,9 11,5 11,0 10,9
22:00 11,4 11,3 10,1 10,9 6,6 11,1 10,6 10,2
23:00 10,7 10,8 9,0 10,4 6,4 10,2 9,8 9,5
00:00 9,3 10,0 7,7 10,0 5,9 9,8 9,3 8,8
01:00 8,6 9,4 7,5 9,6 5,7 9,6 8,7 8,3
02:00 8,4 9,0 7,3 9,0 4,8 8,7 7,9 7,4
03:00 7,9 8,4 6,8 8,1 4,6 7,3 7,0 6,2
Nordhessen Kellerwald (Edertal, Oberbecken) Kassel, Mitte Witzenhausen/Wald Zierenberg (am Bärenberg)
04:00 3,7 6,1 3,2 4,9
05:00 3,3 5,6 3,2 4,8
06:00 3,7 5,2 3,1 4,6
07:00 3,7 5,1 2,9 5,2
08:00 4,2 5,9 3,1 5,8
09:00 4,7 6,7 3,8 6,3
10:00 6,5 7,7 4,7 7,1
11:00 7,5 8,2 5,1 6,6
12:00 7,4 8,4 5,9 5,7
13:00 7,5 8,9 6,4 7,0
14:00 8,2 9,3 6,3 7,9
15:00 8,0 9,6 6,2 7,3
16:00 9,0 9,5 5,9 7,9
17:00 9,3 9,8 5,5 8,7
18:00 8,2 10,1 5,9 8,0
19:00 7,3 10,0 5,6 7,5
20:00 7,1 10,1 5,5 6,7
21:00 7,2 9,7 5,3 6,3
22:00 6,6 9,2 5,3 6,2
23:00 6,8 8,9 5,2 6,9
00:00 5,9 8,7 5,1 7,0
01:00 5,1 8,6 5,3 7,1
02:00 4,7 8,5 5,6 6,0
03:00 4,5 7,9 5,6 5,5
Mittelhessen Marburg (Gutenbergstraße) Limburg (Stephanshügel) Linden (Steinweg) Wetzlar (Bahnhof)
04:00 5,9 7,6 6,2 6,6
05:00 5,9 7,2 6,6 6,7
06:00 5,9 7,2 6,2 6,8
07:00 6,1 7,3 6,2 7,3
08:00 6,8 7,6 7,0 7,6
09:00 7,8 8,0 7,2 7,6
10:00 8,4 8,1 8,0 7,7
11:00 7,5 8,7 8,2 7,9
12:00 7,1 9,7 8,5 8,8
13:00 8,1 10,8 9,8 10,0
14:00 9,2 12,8 10,9 11,4
15:00 10,4 13,8 11,9 12,3
16:00 11,7 13,7 12,9 13,6
17:00 12,2 14,4 12,3 13,3
18:00 11,6 14,0 11,6 12,8
19:00 10,4 13,3 10,3 11,8
20:00 9,9 12,5 9,8 11,1
21:00 9,3 11,4 8,9 9,8
22:00 9,1 10,6 8,4 9,1
23:00 9,1 9,6 8,3 8,7
00:00 8,5 8,4 7,1 7,7
01:00 7,5 7,1 5,2 6,5
02:00 6,8 5,9 6,0 6,5
03:00 6,7 5,7 6,6 6,5
Osthessen Bebra (Bahnhof) Burg Herzberg Fulda, Zentral Wasserkuppe Spessart (Lettgenbrunn)
04:00 4,7 4,6 5,0 3,1 5,0
05:00 4,9 4,1 4,9 3,0 4,5
06:00 4,3 3,8 4,7 3,3 4,9
07:00 3,4 3,7 4,8 3,5 5,0
08:00 4,6 3,7 5,1 3,8 5,4
09:00 6,3 4,4 6,6 4,5 6,1
10:00 7,1 5,3 7,9 5,2 7,3
11:00 8,6 6,9 9,6 5,7 8,2
12:00 9,3 8,6 11,1 6,3 9,0
13:00 9,2 9,5 11,9 5,9 9,2
14:00 8,9 8,0 11,1 5,6 8,7
15:00 9,2 6,9 9,7 4,9 8,3
16:00 9,0 7,3 9,8 4,3 8,5
17:00 9,5 7,4 9,7 4,4 9,4
18:00 9,8 7,4 9,2 4,5 8,9
19:00 9,1 6,7 8,4 4,5 7,7
20:00 8,2 6,3 8,3 4,1 7,0
21:00 7,1 6,5 7,7 3,7 7,5
22:00 6,7 6,7 7,3 3,8 7,3
23:00 6,6 6,9 7,2 4,0 7,4
00:00 6,1 6,7 7,1 4,6 7,2
01:00 5,7 6,7 6,9 4,7 7,5
02:00 6,0 6,8 7,0 4,8 7,5
03:00 6,2 6,6 6,4 4,8 7,3
Südhessen Darmstadt (Großer Woog) Fürth/Odenwald (Erzberg) Michelstadt (Amtsgericht) Riedstadt (Goddelau)
04:00 7,6 8,0 7,0 7,8
05:00 7,7 7,8 7,0 7,7
06:00 7,9 8,2 7,0 8,0
07:00 8,1 8,4 7,2 8,1
08:00 8,4 8,5 7,7 8,4
09:00 8,9 8,5 8,4 8,8
10:00 9,4 7,6 8,7 8,9
11:00 9,3 8,1 9,4 8,9
12:00 9,6 8,8 10,6 9,8
13:00 11,2 8,5 10,9 11,5
14:00 11,6 8,8 11,0 12,4
15:00 12,5 9,3 11,8 13,5
16:00 13,3 10,4 11,9 13,3
17:00 13,4 10,7 12,0 13,9
18:00 12,7 10,6 11,8 12,9
19:00 11,2 8,7 10,7 11,5
20:00 10,1 8,7 8,7 10,7
21:00 9,6 9,1 7,8 9,5
22:00 9,4 9,2 7,9 9,6
23:00 9,3 8,7 7,9 9,6
00:00 8,8 8,4 7,9 9,5
01:00 8,4 8,2 7,7 9,6
02:00 8,0 8,3 7,1 9,0
03:00 6,8 8,3 6,0 7,8
  • Alarmstufe
  • Warnstufe
  • aktueller Zeitpunkt
  • n.v. = Messwert nicht verfügbar

Erläuterung

Temperatur (°C)

Angaben in Grad Celsius (°C) als gerundete Stundenmittelwerte.

Die Angabe "-32000,0" wird in der Regel bei einem technischen Fehler an einer Station angezeigt. Nur in sehr seltenen Fällen ist mit einer örtlichen Eiszeit zu rechnen.