Bitte wählen Sie einen Messwert:
Rhein-Main | Frankfurt-Ost (Hanauer Landstr.) | Frankfurt-Höchst (Bahnhof) | Frankfurt-Schwanheim | Hanau (Mitte) | Kleiner Feldberg | Raunheim (Hallenbad) | Wiesbaden, Ringkirche | Wiesbaden-Süd (Biebrich) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:00 | 4,1 | 3,8 | 3,6 | 4,9 | 3,9 | 3,7 | 3,3 | 4,0 |
18:00 | 4,2 | 4,1 | 3,5 | 4,6 | 4,4 | 3,7 | 3,6 | 4,3 |
19:00 | 4,2 | 4,3 | 3,3 | 4,4 | 4,4 | 3,8 | 4,0 | 4,4 |
20:00 | 4,4 | 4,4 | 3,4 | 4,8 | 4,3 | 4,0 | 4,2 | 4,5 |
21:00 | 4,7 | 4,7 | 3,7 | 5,0 | 4,3 | 4,1 | 4,0 | 4,6 |
22:00 | 4,9 | 4,5 | 4,1 | 5,0 | 4,3 | 4,1 | 3,9 | 4,6 |
23:00 | 5,1 | 4,4 | 4,2 | 5,1 | 3,7 | 4,1 | 3,7 | 4,6 |
00:00 | 4,9 | 4,5 | 4,3 | 5,0 | 3,3 | 4,2 | 3,6 | 4,4 |
01:00 | 4,8 | 4,1 | 4,1 | 4,8 | 2,9 | 3,8 | 3,2 | 4,3 |
02:00 | 4,6 | 4,2 | 3,8 | 4,8 | 2,3 | 3,7 | 3,0 | 4,2 |
03:00 | 4,2 | 3,9 | 3,7 | 4,7 | 2,1 | 3,6 | 2,5 | 3,9 |
04:00 | 4,0 | 3,7 | 3,5 | 4,6 | 1,8 | 3,4 | 2,4 | 3,8 |
05:00 | 3,8 | 3,6 | 3,4 | 4,2 | 1,5 | 3,1 | 1,9 | 3,5 |
06:00 | 3,5 | 3,5 | 3,1 | 3,8 | 1,2 | 2,7 | 2,2 | 3,6 |
07:00 | 3,6 | 3,5 | 2,5 | 4,0 | 1,0 | 2,2 | 2,4 | 4,0 |
08:00 | 4,2 | 4,2 | 3,8 | 4,2 | 1,0 | 2,5 | 3,7 | 4,3 |
09:00 | 5,6 | 4,4 | 4,6 | 4,9 | 1,1 | 3,4 | 4,6 | 4,8 |
10:00 | 6,2 | 4,8 | 5,2 | 6,0 | 1,3 | 5,0 | 5,3 | 5,4 |
11:00 | 6,5 | 5,6 | 5,8 | 6,2 | 1,6 | 6,0 | 5,7 | 6,2 |
12:00 | 6,5 | 6,2 | 6,3 | 6,4 | 1,4 | 6,7 | 6,5 | 7,1 |
13:00 | 7,2 | 7,1 | 6,8 | 6,8 | 1,2 | 7,4 | 7,3 | 8,5 |
14:00 | 7,8 | 7,7 | 7,8 | 7,6 | 0,9 | 7,9 | 7,7 | 8,9 |
15:00 | 7,9 | 7,8 | 8,2 | 7,6 | 1,0 | 7,9 | 7,6 | 8,9 |
16:00 | 7,6 | 7,4 | 7,3 | 6,7 | 0,7 | 7,1 | 7,4 | 8,4 |
Nordhessen | Kellerwald (Edertal, Oberbecken) | Kassel, Mitte | Witzenhausen/Wald | Zierenberg (am Bärenberg) |
---|---|---|---|---|
17:00 | 2,6 | 5,2 | 3,3 | 3,2 |
18:00 | 3,1 | 5,3 | 3,5 | 3,3 |
19:00 | 3,4 | 5,3 | 3,6 | 3,6 |
20:00 | 3,7 | 5,4 | 4,0 | 3,8 |
21:00 | 3,4 | 5,6 | 4,2 | 3,9 |
22:00 | 3,4 | 5,9 | 4,5 | 3,9 |
23:00 | 3,4 | 5,8 | 4,3 | 3,6 |
00:00 | 2,9 | 5,7 | 4,0 | 3,3 |
01:00 | 3,3 | 5,6 | 3,9 | 3,3 |
02:00 | 3,5 | 5,7 | 3,8 | 3,2 |
03:00 | 3,6 | 5,8 | 3,7 | 3,3 |
04:00 | 3,4 | 5,8 | 3,5 | 3,1 |
05:00 | 3,4 | 5,5 | 3,2 | 3,3 |
06:00 | 3,8 | 5,5 | 2,9 | 3,3 |
07:00 | 3,8 | 5,4 | 2,8 | 3,2 |
08:00 | 3,9 | 5,4 | 2,7 | 3,2 |
09:00 | 3,8 | 5,6 | 2,7 | 3,3 |
10:00 | 4,0 | 5,8 | 2,7 | 3,7 |
11:00 | 4,4 | 5,8 | 2,7 | 3,7 |
12:00 | 3,5 | 5,8 | 2,7 | 3,3 |
13:00 | 2,8 | 5,4 | 2,4 | 2,5 |
14:00 | 3,5 | 5,1 | 1,3 | 2,4 |
15:00 | 3,4 | 5,5 | 1,3 | 2,8 |
16:00 | 3,2 | 5,8 | 1,4 | 2,3 |
Mittelhessen | Marburg (Gutenbergstraße) | Limburg (Stephanshügel) | Linden (Steinweg) | Wetzlar (Bahnhof) |
---|---|---|---|---|
17:00 | 3,5 | 5,5 | 3,6 | 3,3 |
18:00 | 3,6 | 5,2 | 4,0 | 3,5 |
19:00 | 3,7 | 4,7 | 4,2 | 3,7 |
20:00 | 3,9 | 4,7 | 4,0 | 3,6 |
21:00 | 4,1 | 4,7 | 4,0 | 3,7 |
22:00 | 4,0 | 4,4 | 4,0 | 3,7 |
23:00 | 4,0 | 4,2 | 4,0 | 3,7 |
00:00 | 4,1 | 3,8 | 3,8 | 3,6 |
01:00 | 4,3 | 3,3 | 3,6 | 3,5 |
02:00 | 4,4 | 3,1 | 3,2 | 3,2 |
03:00 | 4,3 | 2,3 | 2,0 | 3,2 |
04:00 | 4,2 | 1,8 | 0,8 | 2,6 |
05:00 | 3,9 | 1,1 | 0,1 | 2,2 |
06:00 | 3,9 | 1,3 | 0,5 | 1,7 |
07:00 | 4,1 | 2,9 | 1,2 | 2,0 |
08:00 | 4,3 | 5,7 | 2,6 | 2,7 |
09:00 | 4,6 | 6,5 | 4,7 | 3,8 |
10:00 | 4,8 | 6,6 | 5,9 | 4,8 |
11:00 | 5,2 | 6,9 | 6,1 | 5,5 |
12:00 | 6,4 | 7,0 | 6,3 | 6,1 |
13:00 | 7,1 | 7,2 | 6,9 | 6,8 |
14:00 | 6,9 | 7,6 | 6,8 | 6,2 |
15:00 | 6,8 | 7,5 | 6,9 | 6,9 |
16:00 | 6,6 | 6,7 | 6,8 | 6,5 |
Osthessen | Bebra (Bahnhof) | Burg Herzberg | Fulda, Zentral | Wasserkuppe | Spessart (Lettgenbrunn) |
---|---|---|---|---|---|
17:00 | 5,1 | 3,1 | 3,3 | 4,1 | 0,1 |
18:00 | 4,7 | 3,1 | 3,5 | 4,3 | 0,4 |
19:00 | 4,6 | 3,2 | 3,4 | 4,1 | 0,7 |
20:00 | 4,2 | 3,1 | 3,5 | 3,9 | 0,9 |
21:00 | 4,2 | 3,1 | 3,4 | 3,6 | 1,3 |
22:00 | 4,2 | 4,1 | 3,7 | 3,3 | 2,3 |
23:00 | 4,4 | 3,9 | 4,0 | 3,2 | 4,6 |
00:00 | 4,9 | 4,0 | 4,1 | 3,0 | 5,0 |
01:00 | 5,0 | 4,3 | 4,2 | 2,5 | 4,8 |
02:00 | 5,1 | 4,3 | 4,4 | 1,9 | 4,6 |
03:00 | 4,9 | 4,1 | 4,4 | 1,8 | 4,4 |
04:00 | 4,9 | 3,9 | 4,4 | 1,6 | 4,3 |
05:00 | 4,8 | 3,2 | 3,9 | 1,1 | 4,0 |
06:00 | 4,7 | 3,0 | 3,7 | 0,7 | 3,6 |
07:00 | 4,9 | 3,1 | 4,3 | 0,5 | 3,3 |
08:00 | 4,9 | 3,0 | 4,7 | 0,4 | 3,1 |
09:00 | 4,9 | 3,1 | 4,7 | 0,2 | 3,2 |
10:00 | 5,1 | 3,1 | 4,9 | 0,2 | 3,2 |
11:00 | 5,1 | 3,2 | 4,8 | 0,0 | 3,1 |
12:00 | 5,5 | 3,2 | 5,0 | -0,1 | 3,2 |
13:00 | 5,7 | 2,8 | 5,3 | 0,1 | 3,5 |
14:00 | 5,0 | 2,6 | 5,4 | 0,0 | 3,5 |
15:00 | 4,8 | 2,7 | 4,9 | -0,6 | 3,7 |
16:00 | 4,8 | 2,6 | 4,7 | -0,6 | 3,6 |
Südhessen | Darmstadt (Großer Woog) | Fürth/Odenwald (Erzberg) | Michelstadt (Amtsgericht) | Riedstadt (Goddelau) |
---|---|---|---|---|
17:00 | 5,0 | 6,7 | 7,3 | 4,7 |
18:00 | 5,0 | 7,0 | 6,6 | 4,3 |
19:00 | 5,1 | 6,7 | 6,7 | 3,9 |
20:00 | 4,8 | 6,3 | 6,6 | 3,5 |
21:00 | 4,1 | 6,3 | 6,5 | 3,2 |
22:00 | 4,2 | 6,3 | 6,1 | 3,1 |
23:00 | 4,5 | 6,4 | 5,6 | 2,8 |
00:00 | 4,4 | 6,1 | 4,5 | 3,0 |
01:00 | 4,5 | 5,9 | 5,0 | 2,9 |
02:00 | 4,6 | 5,5 | 6,4 | 2,6 |
03:00 | 4,8 | 5,0 | 7,5 | 1,9 |
04:00 | 4,6 | 4,0 | 7,1 | 1,8 |
05:00 | 4,4 | 3,8 | 5,2 | 3,7 |
06:00 | 4,0 | 3,5 | 5,6 | 3,8 |
07:00 | 4,0 | 3,5 | 6,0 | 4,1 |
08:00 | 5,1 | 3,4 | 6,3 | 4,5 |
09:00 | 5,6 | 3,4 | 6,2 | 5,4 |
10:00 | 5,9 | 3,2 | 5,8 | 6,5 |
11:00 | 6,1 | 3,3 | 6,1 | 6,3 |
12:00 | 6,2 | 3,4 | 6,4 | 6,5 |
13:00 | 6,6 | 3,7 | 6,3 | 7,2 |
14:00 | 7,3 | 4,0 | 6,5 | 7,6 |
15:00 | 7,4 | 4,0 | 7,0 | 7,4 |
16:00 | 6,9 | 3,4 | 6,3 | 7,0 |
- Alarmstufe
- Warnstufe
- aktueller Zeitpunkt
- n.v. = Messwert nicht verfügbar
Erläuterung
- Temperatur (°C)
Angaben in Grad Celsius (°C) als gerundete Stundenmittelwerte.
Die Angabe "-32000,0" wird in der Regel bei einem technischen Fehler an einer Station angezeigt. Nur in sehr seltenen Fällen ist mit einer örtlichen Eiszeit zu rechnen.